泰州市姜堰人才市場9月29日招聘信息
泰州市姜堰人才市場9月29日招聘信息
|
||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 單位地址 | 聯系電話 | 聯系人 |
1 | 泰州姜堰博愛醫院 | 護士 | 10 | 姜堰區三水大道550號 | 82586666 | 蘇玉林 |
客戶維護 | 10 | |||||
后勤(發廣告) | 10 | |||||
2 | 姜堰區古韻新顏美容養生會所 | 美容師 | 10 | 姜堰區三水大道201號 | 88511966 13775792555 | 高敏 |
美容學徒 | 10 | |||||
祛痘師 | 10 | |||||
3 | 姜堰賓館有限公司 | 營銷專員 | 2 | 姜堰市人民中路118號 | 88299777 | 王女士 |
客房清掃 | 1 | |||||
總臺接待 | 1 | |||||
禮賓員 | 2 | |||||
餐飲服務員 | 10 | |||||
4 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 化工儲備管理人員 | 2 | 姜堰區北郊官莊 | 17312498215 88660000 | 孫先生 |
化工操作工 | 6 | |||||
銷售專員 | 2 | |||||
采購助理 | 1 | |||||
化工國際貿易業務員 | 2 | |||||
化工質檢員 | 2 | |||||
人事 | 1 | |||||
鍋爐工 | 1 | |||||
5 | 泰州世紀緣賓館有限公司 | 營銷經理 | 3 | 姜堰大道99號 | 88988700 18052667699 | 黃金玉 |
前廳主管 | 1 | |||||
工程 | 1 | |||||
服務員 | 1 | |||||
后廚打荷 | 3 | |||||
后廚水臺 | 1 | |||||
6 | 無錫埃頓保安服務有限公司泰州分公司 | 安檢員 | 30 | 海陵區鳳凰西路98號 | 15861478628 | 顧小進 |
7 | 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 | 智能化工程施工人員 | 5 | 姜堰區羅塘西路170號 | 13952692707 | 唐楓 |
投標人員 | 3 | |||||
8 | 泰州市恒泰水帶制造有限公司 | 襯膠操作工 | 5 | 姜堰經濟開發區新河村 | 13805267479 | 沙志華 |
擠管工 | 2 | |||||
9 | 泰州市鴻發門業科技有限公司 | 剪版折彎 | 5 | 姜堰區張沐曙光工業園 | 18115328888 | 張訓良 |
鋁焊 | 5 | |||||
普工 | 10 | |||||
學徒工 | 10 | |||||
司機 | 5 | |||||
區域經理 | 10 | |||||
設計師 | 8 | |||||
10 | 泰州中來光電科技有限公司 | 計劃員(生產計劃/材料計劃 | 2 | 姜堰經濟開發區開陽路 | 80612382 | HR |
主辦會計 | 1 | |||||
培訓主管/專員 | 1 | |||||
操作工 | 100 | |||||
11 | 江蘇泰陽消防器材有限公司 | 主辦會計 | 1 | 姜堰區大倫工業集中區 | 18752487888 | 曹俊 |
倉管 | 2 | |||||
文員 | 1 | |||||
駕駛員 | 2 | |||||
12 | 江蘇泰盈科技有限公司 | 客服專員 | 50 | 海陵區鳳凰西路98號泰州軟件園 | 18262323005 | 張健 |
數據錄入員 | 30 | |||||
在線文員 | 10 | |||||
13 | 江蘇華源防爆電機有限公司 | 機電一體化 | 2 | 姜堰區現代產業科技園興姜東路666號 | 15052330725 | 王愛國 |
科技項目資 | 1 | |||||
油漆工 | 1 | |||||
裝配工 | 5 | |||||
數控車床工 | 5 | |||||
打眼工 | 2 | |||||
14 | 江蘇恒威機械制造有限公司 | 裝配工/鉗工 | 5 | 姜堰區現代科技產業園區興姜東路16號 | 88286031 18952655958 | 王正榮 |
輔助工/雜工 | 5 | |||||
油漆工 | 5 | |||||
15 | 泰州市金之潤機械科技有限公司 | 后處理雜工 | 3 | 姜堰經濟開發區五金路266號 | 15380722448 | 田耀根 |
操作工 | 3 | |||||
16 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 采購員 | 2 | 姜堰經濟開發區科技路東側 | 88863196 | 王女士 |
操作工 | 10 | |||||
17 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 打磨工 | 4 | 姜堰經濟開發區廣州路989號 | 15722837227 15370430346 | 陳女士 方磊 |
噴涂 | 2 | |||||
總賬會計 | 1 | |||||
模具鉗工 | 1 | |||||
模具設計 | 1 | |||||
辦公主任 | 1 | |||||
CNC操作工 | 2 | |||||
裝配鉗工 | 3 | |||||
質檢員 | 2 | |||||
18 | 江蘇億豐機械制造有限公司 | 輔助工 | 6 | 姜堰經濟開發區揚州路89號 | 18952656206 | 朱冬云 |
氬弧焊工 | 6 | |||||
19 | 江蘇康健醫療用品有限公司 | 質檢員 | 3 | 姜堰區火車站站前路16號 | 18805267757 | 張燕 |
操作工 | 10 | |||||
保潔員 | 1 | |||||
20 | 泰州市蘇創表面工程技術有限公司 | 業務員 | 4 | 姜堰區富民創業園內 | 80771816 | 林曉霞 |
勤雜工 | 2 | |||||
21 | 泰州市姜堰區潤圣物業有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經濟開發區姜堰大道86號 | 15189987161 13605268117 | 陳先生 周先生 |
22 | 泰州海華機械制造有限公司 | 數控車工 | 4 | 泰州民興中學向南600米 | 15852954260 | 鮑秉華 |
操作工 | 6 | |||||
質檢員 | 3 | |||||
23 | 江蘇兆鋁金屬制品有限公司 | 總賬會計 | 1 | 姜堰區白米鎮紀林村兆吉路 | 18994724333 | 嚴生軍 |
車間主任 | 1 | |||||
生產計劃與物料控制 | 1 | |||||
品管員、質檢員 | 2 | |||||
采購專員 | 2 | |||||
業務專員 | 2 | |||||
外銷業務員 | 1 | |||||
車間操作工 | 10 | |||||
24 | 江蘇天昊路橋建設工程有限公司 | 賓館保潔員 | 1 | 姜堰鎮南環西路999號 | 18114415000 | 徐莉 |
文員 | 1 | |||||
25 | 泰州市國藝家具有限公司 | 銷售員 | 5 | 姜堰經濟開發區新南村(果場東側) | 18861031319 | 申桂蘭 |
銷售經理 | 2 | |||||
木工 | 10 | |||||
26 | 泰州市姜堰翼貓科技有限公司 | 業務經理 | 10 | 姜堰區羅塘街道光華路86號 | 13505266896 | 曹陽 |
銷售經理 | 1 | |||||
27 | 浙江佳源物業管理有限公司姜堰分公司 | 客服 | 1 | 姜堰鎮羅塘路158號二樓 | 88050799 | 衛女士 |
保潔員 | 5 | |||||
28 | 上海州外州投資控股集團有限公司姜堰分公司 | 基金專員 | 10 | 姜堰區羅塘東路55號樓(金宏大廈)一單元301室 | 15052378884 | 黃俊杰 |
主管 | 5 | |||||
29 | 泰州市新琦電氣有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰區姜官路城中村工業園 | 18761097226 | 邱曉峰 |
冷作工 | 5 | |||||
油漆工 | 2 | |||||
雜工 | 5 | |||||
30 | 江蘇德客易行網絡科技有限公司 | 銷售代表 | 6 | 姜堰區羅塘街道南環西路997號 | 17768707088 | 朱杰 |
電子商務人才 | 10 | |||||
客服 | 3 | |||||
31 | 泰州市東迅環保科技有限公司 | 車工 | 2 | 姜堰區現代科技產業園富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
打磨工 | 3 | |||||
32 | 泰州市姜堰區國際象棋協會 | 英語老師 | 2 | 姜堰區勝利華庭 | 15261025987 | 游莉 |
示范畢業生 | 2 | |||||
文員 | 1 | |||||
會計 | 1 | |||||
33 | 蘇果超市泰州姜堰有限公司 | 理貨員 | 5 | 姜堰鎮西大街190號 | 88058569 | 錢春慧 |
收銀員 | 5 | |||||
34 | 泰州市姜堰區金強機械配件廠 | 車工 | 2 | 姜堰區民營經濟開發區 | 15720779059 | 吳小燕 |
35 | 泰州市姜堰德眾汽車銷售服務有限公司 | 前臺接待 | 1 | 海姜大道南側(錦天汽配港對面) | 052388028508 | 石秀祥 |
服務員 | 1 | |||||
結算員 | 1 | |||||
銷售顧問 | 5 | |||||
值班人員 | 1 | |||||
36 | 姜堰區天虹化妝用品總匯 | 導購員 | 2 | 新世紀市民廣場4號樓125店面 | 13814481955 | 王進 |
37 | 姜堰區中楊勞務信息咨詢部 | 文員 | 5 | 姜堰鎮泓潤花園8-1# | 13914446866 | 楊小姐 |
業務經理 | 3 | |||||
38 | 泰州市美琪樂紡織有限公司 | 財務出納會計 | 1 | 高新技術裝備產業園園四路 | 18001562937 | 梅建兵 |
操作工 | 10 | |||||
雜工 | 3 | |||||
39 | 泰州市探花網絡科技發展有限公司 | 電腦維修人員 | 2 | 姜堰馬廠路5號 | 14761045833 88288123 | 王女士 |
打印機維修人員 | 2 | |||||
技術員 | 2 | |||||
40 | 江蘇天禹農業機械有限公司 | 裝配工 | 20 | 姜堰區姜堰經濟開發區馬廠西路988號 | 15052843706 | 徐鐵明 |
鈑金工 | 5 | |||||
農機銷售員 | 30 | |||||
倉庫管理員 | 1 | |||||
二保點焊工 | 10 | |||||
41 | 江蘇佳宇建設工程有限公司 | 拌和樓操作手、學徒工 | 5 | 姜堰經濟開發區運河南路北側 | 88112886 15751173773 | 張芹 |
攤鋪機操作手 | 1 | |||||
裝載機 | 1 | |||||
機修工 | 1 | |||||
駕駛員 | 3 | |||||
42 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 機械設計 | 2 | 姜堰經濟開發區 | 13805267058 | 陳杭梅 |
氬弧焊工 | 4 | |||||
庫管 | 2 | |||||
燒飯阿姨 | 2 | |||||
車工 | 3 | |||||
雜工 | 4 | |||||
代班主管 | 2 | |||||
43 | 柏緯(泰州)有限公司 | 國際貿易專員 | 1 | 姜堰經濟開發區天目西路669號 | 13775675769 | 陳小娟 |
研發專員 | 2 | |||||
質檢員 | 2 | |||||
繪圖員 | 1 | |||||
44 | 五行科技股份有限公司 | 成形操作工 | 8 | 姜堰區經濟開發區馬廠西路986號 | 88819755 | 王女士 |
成形整理工 | 8 | |||||
織造輔助工 | 6 | |||||
織造前道工 | 8 | |||||
織造擋車工 | 8 | |||||
煉膠工 | 2 | |||||
織造物流工 | 1 | |||||
織造清潔工 | 2 | |||||
45 | 錦宸商貿股份有限公司 | 女裝導購員 | 8 | 姜堰區姜堰大道368號 | 88050006 | 張金云 |
46 | 泰州市姜堰德力電機有限公司 | 數控車工 | 2 | 姜堰區現代科技產業園興姜路35號 | 15861021561 | 俞志紅 |
普車工 | 1 | |||||
質檢 | 1 | |||||
雜工 | 3 | |||||
倉管 | 1 | |||||
文員 | 1 | |||||
鉆床工 | 1 | |||||
操作工 | 1 | |||||
47 | 泰州文峰偉杰汽車銷售服務有限公司 | 售后經理 | 1 | 姜堰經濟開發區海姜大道6號 | 18961091718 | 竇一芹 |
服務顧問 | 2 | |||||
銷售顧問 | 4 | |||||
人事專員 | 1 | |||||
機電工 | 1 | |||||
展廳經理 | 1 | |||||
事故專員 | 1 | |||||
48 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 裝卸工 | 2 | 姜堰經濟開發區泰州路568號 | 82778808 18094455869 | 陳先生 |
安全總監 | 1 | |||||
宣傳策劃員 | 1 | |||||
包裝工 | 5 | |||||
49 | 江蘇同泰船舶機械有限公司 | 電焊工 | 1 | 姜堰區高新技術產業園 | 15061048066 | 劉小蔓 |
打磨工 | 2 | |||||
50 | 姜堰區天泰食品商行 | 業務員 | 1 | 姜堰區太宇民營經濟產業園1號 | 15195237788 | 陳森林 |
庫工 | 1 | |||||
51 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 駕駛員 | 1 | 沈高鎮萬眾工業園 | 15152950166 | 徐小正 |
52 | 泰州市嘉泰物業管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 10 | 姜堰鎮振興路276號 | 15161063666 | 曹翠萍 |
53 | 姜堰成功文化藝術培訓中心 | 語文老師 | 8 | 姜堰區通揚中路289號210室 | 88059456 13912195218 | 周老師 |
教育文員(前臺) | 2 | |||||
兼職班主任、教育咨詢員 | 4 | |||||
54 | 泰州市溢豐飲品有限公司 | 化驗員 | 1 | 梁徐雙登工業園 | 15961094386 | 江梅 |
酒店經理 | 1 | |||||
車間主任 | 1 | |||||
55 | 泰州久諾杰電子科技有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰經濟開發區雙登大道166號(太平洋隔壁) | 15905260619 | 李小偉 |
56 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 整理工 | 2 | 姜堰區經濟開發區蘇州路1188號 | 15195233895 | 丁文英 |
拉毛工 | 1 | |||||
57 | 泰州市藍岳置業有限公司 | 銷售專員 | 1 | 姜堰區上海路58號(藍岳首府) | 18261041960 | 周月華 |
58 | 江蘇誼欽管業有限公司 | 網絡銷售員 | 2 | 姜堰區民營經濟產業中心內 | 13775792159 | 錢小燕 |
機修工 | 1 | |||||
財務會計 | 1 | |||||
操作工 | 5 | |||||
59 | 江蘇大明波紋管有限公司 | 外貿專員 | 1 | 姜堰經濟開發區陳莊路12號 | 15195233168 | 劉女士 |
組裝工 | 3 | |||||
氬弧焊工 | 3 | |||||
生產主管 | 1 | |||||
銷售內勤 | 2 | |||||
銷售外勤 | 2 | |||||
生產助理 | 2 | |||||
技術員 | 1 | |||||
60 | 泰州市德馳置業有限公司 | 會計 | 2 | 姜堰區姜堰大道859號 | 13952671860 | 張先生 |
行政助理 | 2 | |||||
61 | 泰州市一樂食品有限公司 | 美工 | 4 | 姜堰大廈606 | 15961084699 | 黃小姐 |
文案策劃 | 4 | |||||
電子商務 | 4 | |||||
62 | 姜堰市吉尼思教育咨詢有限公司 | 少兒英語老師 | 10 | 姜堰振興中路186號 | 18651169389 | 何長文 |
少兒英語教學主管 | 5 | |||||
初中英語老師 | 10 | |||||
初中英語教學主管 | 5 | |||||
作文骨干老師 | 8 | |||||
數學骨干老師 | 8 | |||||
63 | 泰州市姜堰區海鵬汽車銷售服務有限公司 | 銷售人員 | 4 | 姜堰區梁徐鎮雙登科工園區內 | 13775728276 | 劉秀利 |
64 | 江蘇無界電子商務有限公司 | 運營總經理 | 5 | 姜堰區新328國道智谷軟件園南樓-5樓(姜堰南站向西) | 18852614480 | 陳女士 |
軟件開發 | 5 | |||||
客服 | 5 | |||||
銷售主管 | 5 | |||||
銷售助理 | 5 | |||||
文案策劃 | 2 | |||||
培訓講師 | 3 | |||||
65 | 泰州市晨源職業技能培訓學校 | 育嬰師(月嫂) | 50 | 姜堰區人民北路79號(皮防所向北50米) | 13040113399 | 殷銀存 |
育兒嫂 | 50 | |||||
養老護理員 | 50 | |||||
催乳師 | 50 | |||||
按摩師 | 30 | |||||
學歷提升 | 30 | |||||
66 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 電焊工 | 2 | 姜堰經濟開發區天目路788號 | 13815924818 | 黃祥龍 |
油漆工 | 1 | |||||
食堂燒飯 | 1 | |||||
雜工 | 2 | |||||
國際貿易 | 2 | |||||
機械設計 | 2 | |||||
銷售經理 | 2 | |||||
打磨工 | 2 | |||||
67 | 泰州菁茂科技有限公司 | 機電維修人員 | 10 | 姜堰經濟開發區姜堰大道33號 | 15951151876 88816888-118 | 王春梅 |
設計人員 | 6 | |||||
業務員 | 3 | |||||
操作工 | 10 | |||||
68 | 姜堰區世平裝飾材料經營部 | 客戶主管 | 2 | 姜堰區紅星美家居東門 | 13921722698 | 周總 |
業務員 | 10 | |||||
凈水器銷售員 | 10 | |||||
銷售經理 | 2 | |||||
導購 | 10 | |||||
69 | 姜堰區楊柳青假日酒店 | 前臺服務員 | 3 | 姜堰區人民中路41號如家酒店 | 13305279313 | 丁蘭云 |
餐廳服務員 | 1 | |||||
70 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 操作工 | 150 | 姜堰區陳莊西路668號 | 88985916 | 李女士 |
營銷員 | 20 | |||||
保潔 | 1 | |||||
機修 | 4 | |||||
應屆畢業生 | 30 | |||||
71 | 江蘇蘇中藥業集團股份有限公司 | 保健品銷售代表 | 5 | 姜堰區蘇中路1號 | 88851198 | 李女士 |
設備工程師 | 2 | |||||
操作工 | 5 | |||||
人事專員 | 1 | |||||
EHS專員 | 2 | |||||
72 | 江蘇君成建材科技有限公司 | 執行總經理 | 1 | 姜堰區現代產業工業園 | 18761075588 | 人力資源部 |
銷售總監 | 1 | |||||
銷售經理 | 1 | |||||
試驗室主管 | 1 | |||||
試驗室助理 | 1 | |||||
主機工 | 1 | |||||
輔助工 | 2 | |||||
銷售代表 | 4 | |||||
機修電工 | 1 | |||||
73 | 江蘇嘉晟染織有限公司 | 擋車工 | 6 | 姜堰區經濟開發區揚州路888號 | 88018506 | 王泳 |
絡筒工 | 6 | |||||
機電一體化 | 2 | |||||
74 | 可勝科技(泰州)有限公司 | 機械設計/模具設計 | 4 | 泰州經濟開發區與可勝路交叉口 | 18115295035 | 洪云 |
計算機硬件 | 1 | |||||
化工 | 5 | |||||
CNC操機 | 10 | |||||
自動化 | 2 | |||||
組立PU噴涂 | 5 | |||||
車/銑/磨床/鉗工 | 10 | |||||
英語翻譯 | 2 | |||||
設備維護 | 5 | |||||
鍍膜操機 | 3 | |||||
品保 | 5 | |||||
75 | 江蘇誠天機械有限公司 | 涂裝工 | 4 | 姜堰區民營經濟產業中心 | 15189976582 | 王太寧 |
二保焊工(含學徒工) | 4 | |||||
清渣工 | 4 | |||||
沖壓工 | 2 | |||||
鏜床工 | 2 | |||||
車間主任 | 2 | |||||
機械技術人員 | 2 | |||||
鉗工 | 2 | |||||
自動焊操作工 | 2 | |||||
外貿員 | 1 | |||||
雜工 | 3 | |||||
機器人操作工 | 2 | |||||
76 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 5 | 姜堰梁徐鎮雙登科工園區 | 88529829 | 劉錚 封珍 |
銷售人員 | 5 | |||||
售后服務 | 2 | |||||
總工程師 | 1 | |||||
研發工程師 | 2 | |||||
電工、鉗工 | 5 | |||||
叉車 | 1 | |||||
法務 | 1 | |||||
77 | 江蘇華東五金城有限公司 | 程序員 | 2 | 姜堰經濟開發區石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
商務專員 | 8 | |||||
電子商務營銷主管 | 8 | |||||
文案/推廣文員 | 2 | |||||
78 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 數控車床 | 10 | 姜堰經濟開發區五金路西側 | 88334701 | 徐月紅 |
技術儲備 | 10 | |||||
沾漿操作工 | 2 | |||||
打磨工 | 5 | |||||
修蠟工 | 3 | |||||
酸洗工 | 2 | |||||
79 | 泰州市科誠汽車零配件有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區橋頭鎮工業集中區內 | 13951151661 | 錢軍 |
檢驗員 | 4 | |||||
包裝、保管員 | 2 | |||||
技術工程師 | 4 | |||||
質量工程師 | 1 | |||||
其他雜工 | 2 | |||||
80 | 泰州碧海安全玻璃工業有限公司 | 行政專員 | 1 | 姜堰區橋頭鎮工業集中區內 | 18951178118 | 王小琴 |
操作工 | 10 | |||||
81 | 姜堰區明景手機賣場 | 電信業務受理 | 2 | 姜堰區羅塘街道勝利華庭2區188號 | 15161095988 | 朱紅梅 |
手機銷售 | 4 |
上一條:
2016年泰州海陵區事業單位招聘公告
下一條:
姜堰人才市場最新招聘(9月27日)