姜堰人才市場今日招聘信息
姜堰人才市場今日招聘信息
|
||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 單位地址 | 聯系電話 | 聯系人 |
1 | 雙登集團股份有限公司 | 值班電工 | 1 | 經濟開發區天目西路999號 | 13961070804 | 張晨岑 |
生產工人 | 20 | |||||
2 | 江蘇維達印染有限公司 | 會計 | 1 | 姜堰區蘇州路1088號 | 13218725999 | 鄭友章 |
3 | 江蘇馨德高分子材料有限公司 | 外貿專員 | 1 | 姜堰區現代科技產業園興園路288號 | 80612666 17766021997 | 王女士 |
設備維護人員 | 3 | |||||
操作工 | 5 | |||||
電工 | 1 | |||||
4 | 泰州市佳潔環保科技有限公司 | 辦公室文員 | 2 | 姜堰區白米鎮曙光工業園區 | 18351157700 | 張順喜 |
組裝工 | 4 | |||||
5 | 江蘇弗格森制冷設備有限公司 | 機械工程師 | 1 | 姜堰汽車站向南1KM,路西查報站旁 | 15370717557 | 王敏 |
制冷工程師 | 1 | |||||
電工學徒 | 2 | |||||
電焊工 | 5 | |||||
普工 | 2 | |||||
6 | 姜堰區天虹化妝用品總匯 | 導購員 | 6 | 新世紀市民廣場4號樓125店面 | 13814481955 | 王進 |
7 | 江蘇揚動電氣有限公司 | 繞線工 | 5 | 姜堰區經濟開發區天目路690號 | 13775728042 | 刁冬梅 |
叉車工 | 1 | |||||
打磨工 | 4 | |||||
噴塑工 | 2 | |||||
8 | 江蘇德客易行網絡科技有限公司 | 電子商務人才 | 10 | 姜堰區羅塘街道南環西路997號 | 17768707088 | 朱杰 |
客服 | 10 | |||||
9 | 江蘇天禹農業機械有限公司 | 農機銷售員 | 30 | 姜堰區姜堰經濟開發區馬廠西路988號 | 15052843706 | 徐鐵明 |
售后服務人員 | 30 | |||||
檢驗員 | 1 | |||||
機械工程師 | 1 | |||||
10 | 泰州中來光電科技有限公司 | 收銀員 | 1 | 姜堰經濟開發區開陽路 | 80612382 | HR |
司機 | 1 | |||||
水處理技術員 | 2 | |||||
暖通技術員 | 2 | |||||
成本會計 | 1 | |||||
人事實習生 | 1 | |||||
操作工 | 100 | |||||
11 | 泰州同升光電科技有限責任公司 | 電工 | 5 | 姜堰區現代科技產業園群東路南側 | 13805693611 | 丁總 |
操作工 | 500 | |||||
廚師 | 2 | |||||
會計 | 4 | |||||
12 | 泰州市高迪教育管理咨詢有限公司 | 英語老師 | 5 | 姜堰區東方不夜城8號樓301室 | 13775675551 | 崔利 |
數學老師 | 5 | |||||
市場專員 | 2 | |||||
13 | 泰州富誠研磨有限公司 | 砂輪操作工 | 10 | 姜堰區現代科技園 | 13701421593 | 黃勤 |
14 | 姜堰市華康紡織有限公司 | 染整工 | 3 | 姜堰區沈高鎮工業園 | 15052842626 | 石總 |
操作工 | 6 | |||||
15 | 泰州久諾杰電子科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰經濟開發區雙登大道166號(太平洋隔壁) | 15905260619 | 李小偉 |
文員(實習生) | 1 | |||||
16 | 江蘇康健醫療用品有限公司 | 質檢員 | 3 | 姜堰區火車站站前路16號 | 88665533 | 張燕 |
操作工 | 10 | |||||
安全員 | 1 | |||||
儀器售后人員 | 2 | |||||
機器維修工 | 1 | |||||
保潔員 | 1 | |||||
17 | 中裕軟管科技有限公司 | 襯膠操作工 | 10 | 姜堰經濟開發區科技大道開陽路88號 | 88865366 | 人力資源部 |
織造輔助工 | 5 | |||||
包裝工 | 5 | |||||
18 | 江蘇美華交通工程有限公司 | 技術員 | 10 | 姜堰區火車站站前路88號 | 18861090209 | 王素娟 |
駕駛員 | 2 | |||||
機修維修工 | 5 | |||||
19 | 泰州海華機械制造有限公司 | 數控車工 | 6 | 泰州民興中學向南600米 | 15852954260 | 鮑秉華 |
操作工 | 10 | |||||
電工 | 1 | |||||
質檢員 | 4 | |||||
20 | 江蘇億豐機械制造有限公司 | 氬弧焊工 | 6 | 姜堰經濟開發區揚州路89號 | 18952656206 | 朱冬云 |
輔助工 | 6 | |||||
21 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 機械設計 | 2 | 姜堰經濟開發區 | 13805267058 | 陳杭梅 |
氬弧焊工 | 4 | |||||
燒飯阿姨 | 2 | |||||
車工 | 3 | |||||
雜工 | 4 | |||||
代班主管 | 2 | |||||
22 | 泰州市姜堰區潤圣物業有限公司 | 保潔 | 15 | 姜堰經濟開發區姜堰大道86號 | 15189987161 13605268117 | 陳先生 周先生 |
保安人員 | 20 | |||||
23 | 泰州市金之潤機械科技有限公司 | 操作工 | 3 | 姜堰經濟開發區五金路266號 | 13901433888 | 殷俊 |
質檢 | 1 | |||||
24 | 江蘇金烽火新材料有限公司 | 輔助工 | 2 | 姜堰區現代科技產業園 | 13952605938 | 陳先生 |
品管(檢驗) | 4 | |||||
燒結工 | 2 | |||||
25 | 泰州市德馳置業有限公司 | 會計 | 2 | 姜堰區姜堰大道859號 | 13952671860 | 張先生 |
行政助理 | 2 | |||||
26 | 環球傳動泰州有限公司 | 市場營銷經理 | 1 | 姜堰區經濟開發區姜溱路18號 | 18068905829 88789900 | 卞女士 田女士 |
質量工程師 | 8 | |||||
采購專員 | 1 | |||||
檢驗員 | 3 | |||||
IT助理 | 1 | |||||
操作工 | 20 | |||||
生產班組長 | 3 | |||||
27 | 江蘇誼欽管業有限公司 | 網絡銷售員 | 2 | 姜堰區民營經濟產業中心內 | 13775792159 | 錢小燕 |
操作工 | 5 | |||||
28 | 泰州同悅汽車銷售服務有限公司 | 會計 | 1 | 姜堰經濟開發區海姜大道北側18號東風悅達起亞4S店 | 15366713628 | 徐佳佳 |
銷售顧問 | 10 | |||||
29 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 操作工 | 150 | 姜堰區陳莊西路668號 | 88985916 | 李女士 |
倉儲部副經理 | 1 | |||||
實驗員 | 3 | |||||
質檢員 | 3 | |||||
電工 | 3 | |||||
機修 | 4 | |||||
IE工程師 | 1 | |||||
30 | 姜堰市吉尼思教育咨詢有限公司 | 少兒英語老師 | 10 | 姜堰振興中路186號 | 18651169389 | 何長文 |
少兒英語教學主管 | 5 | |||||
初中英語老師 | 10 | |||||
初中英語教學主管 | 8 | |||||
前臺、咨詢顧問 | 3 | |||||
人事部主管 | 2 | |||||
作文骨干老師 | 5 | |||||
數學骨干老師 | 8 | |||||
31 | 泰州市新琦電氣有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰區姜官路城中村工業園 | 18761097226 | 王曉峰 |
冷作工 | 5 | |||||
油漆工 | 2 | |||||
雜工 | 5 | |||||
32 | 江蘇京川水設備有限公司 | 鉆床工 | 1 | 姜堰經濟開發區雙壽村 | 17705261796 | 梁曉艷 |
裝配學徒工 | 4 | |||||
氬弧焊熟練工 | 3 | |||||
氬弧焊學徒工 | 3 | |||||
電氣柜質檢員 | 2 | |||||
電氣柜裝配工 | 1 | |||||
售后服務人員 | 4 | |||||
PLC程序員 | 1 | |||||
33 | 江蘇誠天機械有限公司 | 涂裝工 | 4 | 姜堰區民營經濟產業中心 | 15189976582 | 王太寧 |
二保焊工(含學徒工) | 4 | |||||
清渣工 | 4 | |||||
沖壓工 | 2 | |||||
鏜床工 | 2 | |||||
車間主任 | 2 | |||||
機械技術人員 | 2 | |||||
鉗工 | 2 | |||||
自動焊操作工 | 2 | |||||
外貿員 | 1 | |||||
雜工 | 3 | |||||
機器人操作工 | 2 | |||||
34 | 江蘇沁鑫機械有限公司 | 電焊工 | 10 | 姜堰區蔣垛鎮工業園區 | 15195244808 | 徐永祥 |
電工 | 2 | |||||
35 | 泰州蘇石石油運輸有限公司 | 駕駛員 | 3 | 姜堰區經濟開發區淮海西路1189號 | 13625171850 | 嚴德平 |
押運員 | 2 | |||||
36 | 浙江佳源物業管理有限公司姜堰分公司 | 客服 | 2 | 姜堰鎮羅塘路158號二樓 | 17314760396 | 衛女士 |
37 | 泰州恒源電力設備安裝有限公司 | 電工 | 4 | 姜堰區民營經濟產業中心振宇西路 | 13852662028 | 蔣女士 |
38 | 五行科技股份有限公司 | 成形操作工 | 8 | 姜堰區經濟開發區馬廠西路986號 | 88819755 | 王女士 |
成形整理工 | 8 | |||||
織造輔助工 | 3 | |||||
織造前道工 | 2 | |||||
煉膠工 | 2 | |||||
39 | 泰州櫻田農機制造有限公司 | 倉庫管理員 | 1 | 姜堰區婁莊鎮先進村 | 13739101608 | 曹冬林 |
機械技術工程師 | 2 | |||||
機械組裝工 | 5 | |||||
40 | 泰州市姜堰區國際象棋協會 | 會計 | 1 | 姜堰區東方不夜城8號樓205室 | 15261025987 | 游老師 |
文員 | 1 | |||||
幼兒老師 | 1 | |||||
英語老師 | 1 | |||||
41 | 江蘇恒聯物業有限公司 | 保安 | 9 | 華陽文錦園內 | 15961090777 | 劉小麗 |
電工 | 3 | |||||
保潔 | 6 | |||||
42 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 化工生產儲備管理人員 | 3 | 姜堰區北郊官莊 | 17312498215 88660000 | 孫先生 |
化工操作工 | 6 | |||||
銷售專員 | 2 | |||||
采購主管 | 1 | |||||
采購助理 | 1 | |||||
化工國際貿易業務員 | 2 | |||||
機修工 | 2 | |||||
電儀工程師 | 1 | |||||
43 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 修理工 | 1 | 姜堰經濟開發區泰州路568號 | 82778808 18094455869 | 陳先生 |
包裝工 | 5 | |||||
44 | 江蘇非晶電氣有限公司 | 操作工 | 6 | 姜堰經濟開發區五金路568號 | 88817956 13739101052 | 王勇 |
45 | 泰州奇新玻纖科技有限公司 | 外銷業務員 | 3 | 姜堰白米工業園區人民西路8號 | 13775798196 | 周女士 |
內銷業務員 | 3 | |||||
倉庫管理員 | 1 | |||||
普工 | 5 | |||||
46 | 姜堰區中楊勞務信息咨詢部 | 文員兼業務員 | 6 | 姜堰鎮泓潤花園8-1# | 13914446866 | 楊小姐 |
業務經理 | 4 | |||||
47 | 姜堰區世平裝飾材料經營部 | 導購 | 6 | 姜堰區紅星美家居東門 | 13921722698 | 周先生 |
戶外掃樓 | 8 | |||||
店面經理 | 2 | |||||
設計師 | 4 | |||||
48 | 泰州市鴻富燊商貿有限公司 | 市場營銷策劃 | 2 | 姜堰區羅塘街道龍濤城市花苑5-6 | 15261029988 | 夏國浪 |
會計 | 1 | |||||
49 | 泰州市國藝家具有限公司 | 銷售員 | 5 | 姜堰經濟開發區新南村(果場東側) | 18861031319 | 申桂蘭 |
會計 | 2 | |||||
木工 | 5 | |||||
50 | 泰州恒泰超硬磨具有限公司 | 營銷業務員 | 2 | 姜堰區沈高鎮夏北開發區 | 13052950686 13814481628 | 胡先生 單先生 |
車床操作工 | 4 | |||||
成型工 | 2 | |||||
51 | 泰州市嘉泰物業管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 10 | 姜堰鎮振興路276號 | 15161063666 | 曹翠萍 |
52 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 維修工 | 5 | 姜堰區經濟開發區雙壽村 | 15161063666 | 曹翠萍 |
保潔工 | 2 | |||||
53 | 姜堰愛育智能成果推廣服務站 | 幼師 | 3 | 姜堰錦繡佳園六角池街50-52-54號 | 18051188516 | 曹清波 |
右腦潛能教師 | 2 | |||||
課程顧問 | 4 | |||||
業務員 | 2 | |||||
前臺 | 2 | |||||
市場經理 | 1 | |||||
54 | 泰州市吉諾泰利精密磨具有限公司 | 壓制工 | 2 | 姜堰經濟開發區南京路108號 | 15371586050 | 凌蓓蓓 |
車床 | 2 | |||||
數控 | 2 | |||||
55 | 泰州市溢豐飲品有限公司 | 駕駛員 | 4 | 梁徐雙登工業園 | 15961094386 | 江梅 |
文員 | 1 | |||||
會計 | 1 | |||||
業務經理 | 5 | |||||
車間主任 | 1 | |||||
酒店經理 | 1 | |||||
56 | 泰州姜堰區碧桂園房地產開發有限公司 | 禮賓員 | 4 | 姜堰區羅塘街道通揚中路248號 | 13814451786 | 錢女士 |
物業管理員 | 4 | |||||
57 | 長城人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 銀保工作人員 | 10 | 泰州市海陵區坡子街二單元A-606、A607 | 18012196100 | 姚波 |
收展員 | 10 | |||||
58 | 泰州市海陵區安子新家政服務有限公司 | 月嫂 | 10 | 海陵南路360-9號(泰州人民醫院南院對面) | 13809013373 82907282 | 卞老師 |
育兒嫂 | 50 | |||||
家政員 | 20 | |||||
養老護理員 | 10 | |||||
59 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 質檢員 | 2 | 姜堰區經濟開發區蘇州路1188號 | 15195233895 | 丁文英 |
稱料工 | 1 | |||||
機修工 | 1 | |||||
60 | 泰州市蘇創表面工程技術有限公司 | 勤雜工 | 2 | 姜堰區富民創業園內 | 80771816 | 林曉霞 |
61 | 泰州君靈奔騰動力機械有限公司 | 壓鑄操作工 | 2 | 姜堰區高新科技產業園 | 15261028357 | 單女士 |
品證部(現場巡查) | 1 | |||||
機加鉆序工 | 4 | |||||
壓鑄學徒 | 2 | |||||
機加操作工 | 2 | |||||
62 | 姜堰成功文化藝術培訓中心 | 語文老師 | 8 | 姜堰區通揚中路289號210室 | 88059456 13912195218 | 周老師 |
兼職班主任 | 2 | |||||
63 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 四色機副手 | 2 | 沈高鎮萬眾工業園 | 15152950166 | 徐小正 |
統計 | 1 | |||||
助理 | 1 | |||||
平面設計 | 1 | |||||
64 | 江蘇潤泰國際物流有限公司 | 總賬會計 | 1 | 姜堰經濟開發區姜堰大道58號 | 18061070718 | 俞女士 |
司機 | 1 | |||||
65 | 泰州市萬德隆生態農業科技有限公司 | 市場開拓 | 20 | 姜堰區羅塘街道花園路178號 | 15161090684 | 王經理 |
團隊經理 | 5 | |||||
66 | 泰州網庫信息技術有限公司 | 銷售經理 | 5 | 姜堰鎮智谷軟件園七層 | 88316114 | 殷小姐 |
地推專員 | 2 | |||||
運營主管 | 2 | |||||
67 | 泰州市姜堰區麗源溫泉會所 | 服務員 | 6 | 姜堰鎮海上海中心街區10號樓幸福北路2-1、2-8號 | 13952674533 | 陸媛媛 |
部長 | 1 | |||||
68 | 中國人壽財產保險股份有限公司姜堰支公司 | 前臺出單 | 2 | 姜堰區振興北路1號1-3層 | 15189978597 | 王唯 |
車行專員 | 2 | |||||
銀保專員 | 2 | |||||
電銷專員 | 2 | |||||
互動專員 | 2 | |||||
理賠查勘 | 2 | |||||
69 | 泰州洛克電子有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰經濟開發區富民創業園 | 88086660 | 錢小姐 |
檢測工程師 | 2 | |||||
CNC/數控工程師 | 1 | |||||
產品工藝師 | 2 | |||||
高級電氣工程師 | 1 | |||||
高級電子工程師 | 1 | |||||
70 | 泰州市東迅環保科技有限公司 | 車工 | 2 | 姜堰區現代科技產業園富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
打磨工 | 2 | |||||
71 | 泰州市八方備品汽配科技有限公司 | 駕駛員 | 2 | 太宇經濟開發區科技路288號 | 18796797828 | 朱宇華 |
裝配工 | 6 | |||||
搬運工 | 2 | |||||
倉管 | 2 | |||||
銷售員 | 4 | |||||
外貿翻譯 | 2 | |||||
72 | 江蘇光大電控設備有限公司 | 辦公室文員 | 2 | 姜堰區富民創業園 | 13951170761 | 戴頂海 |
鈑金工 | 6 | |||||
氬弧焊工 | 2 | |||||
二保焊工 | 2 | |||||
業務人員 | 10 | |||||
一次線操作工 | 2 | |||||
二次線操作工 | 2 | |||||
73 | 江蘇康捷醫療器械有限公司 | 辦公室文員 | 2 | 姜堰區沈高鎮萬眾村 | 18952664202 | 劉祥茂 |
倉庫發貨員 | 2 | |||||
操作工 | 4 | |||||
74 | 江蘇嘉晟染織有限公司 | 絡筒工 | 6 | 姜堰區經濟開發區揚州路888號 | 88018506 | 王泳 |
擋車工 | 6 | |||||
裝出籠工 | 3 | |||||
染色操作工 | 3 | |||||
75 | 江蘇拓普泰克機械科技有限公司 | 質量檢驗員 | 3 | 姜堰經濟開發區陳莊西路南側、科技大道東側 | 80776662 | 劉女士 |
采購專員 | 2 | |||||
76 | 泰州文峰偉杰汽車銷售服務有限公司 | 售后經理 | 1 | 姜堰經濟開發區海姜大道6號 | 18961091718 | 竇一芹 |
服務顧問 | 2 | |||||
銷售顧問 | 4 | |||||
續保專員 | 1 | |||||
機電工 | 1 | |||||
鈑金工 | 1 | |||||
展廳經理 | 1 | |||||
事故專員 | 1 | |||||
77 | 姜堰區楊柳青假日酒店 | 廚師 | 3 | 姜堰區人民中路41號如家酒店 | 13305279313 | 丁蘭云 |
前臺服務員 | 3 | |||||
78 | 江蘇富朗特新能源有限公司 | 生產技工 | 40 | 姜堰經濟開發區天目西路666號(溱湖大道通揚河橋南) | 88022200 | 楊霞 鄭海燕 |
維修鉗工 | 1 | |||||
79 | 江蘇瑞海磨具有限公司 | 窖務人員 | 1 | 姜堰經濟開發區揚州路西側 | 18001422908 | 徐正蘭 |
250成型操作工 | 2 | |||||
精加工操作員 | 1 | |||||
80 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 5 | 姜堰梁徐鎮雙登科工園區 | 88529829 | 劉錚 封珍 |
銷售人員 | 5 | |||||
售后服務 | 2 | |||||
總工程師 | 1 | |||||
研發工程師 | 2 | |||||
電工、鉗工 | 5 | |||||
叉車 | 1 | |||||
法務 | 1 | |||||
81 | 江蘇華東五金城有限公司 | 程序員 | 2 | 姜堰經濟開發區石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
商品專員 | 2 | |||||
電子商務營銷主管 | 8 | |||||
物流經理 | 1 | |||||
統計文員 | 2 | |||||
82 | 蘇果超市泰州姜堰有限公司 | 理貨員 | 5 | 姜堰鎮西大街190號 | 88058569 | 錢春慧 |
收銀員 | 5 | |||||
裝卸員 | 1 | |||||
83 | 泰州菁茂科技有限公司 | 機電維修人員 | 10 | 姜堰經濟開發區姜堰大道33號 | 15951151876 88816888-118 | 王春梅 |
設計人員 | 6 | |||||
業務員 | 1 | |||||
安全員 | 1 | |||||
操作工 | 10 | |||||
84 | 江蘇清通管業有限公司 | 銷售員 | 5 | 姜堰經濟開發區新河村 | 15861012829 | 陳晶晶 |
售后服務 | 2 | |||||
操作工 | 4 | |||||
85 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 生產管理人員 | 1 | 姜堰經濟開發區東壽路21號 | 17768601945 | 王冬美 |
文員 | 1 | |||||
86 | 江蘇摩爾根高新材料科技有限公司 | 鍋爐工 | 1 | 姜堰區太宇民營經濟開發區 | 18052663985 | 呂圣華 |
電工 | 1 | |||||
倉庫 | 1 | |||||
工藝員 | 6 | |||||
操作工 | 6 | |||||
87 | 江蘇華志珹智能科技有限公司 | 電器裝配工 | 3 | 姜堰區現代科技產業園群東路南側 | 13914414018 | 鄧榮梅 |
機械裝配工 | 2 | |||||
質檢員 | 1 | |||||
電氣工程師/技術員 | 3 | |||||
銷售助理 | 1 | |||||
銷售工程師/區域經理 | 4 | |||||
電子工程師/技術員 | 2 | |||||
88 | 泰州市瑞利液壓機械有限公司 | 電工 | 2 | 姜堰區杭家鋪大橋 | 18952652628 | 張桂萍 |
上一條:
泰興人才市場最新招聘信息