姜堰人才網今日最新招聘信息
姜堰人才網今日最新招聘信息 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 招聘要求、條件及待遇 | 聯系電話 | 聯系人 |
1 | 姜堰區華美五金塑膠模具廠 | 數控加工中心操作工 | 4 | 姜堰經濟開發區宏豐科技工業園7號 | 13815920399 | 姜啟美 |
電火花操作員 | 2 | |||||
數控慢走絲操作工 | 3 | |||||
加工中心編程員 | 2 | |||||
2 | 建信人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 高級主任 | 2 | 海陵區東鳳北路1號301室 | 13775675759 | 張樹本 |
業務主任 | 6 | |||||
營銷員 | 20 | |||||
網店專員 | 5 | |||||
3 | 姜堰區慣目護眼世家 | 視覺保健師 | 6 | 姜堰區羅塘街道東岳廟巷47號 | 18914417626 | 陳慧 |
4 | 泰州市長源液壓機械廠 | 油漆工 | 1 | 姜堰經濟開發區東壽路 | 13952674789 | 周華林 |
電焊工 | 2 | |||||
勤雜工 | 3 | |||||
5 | 中國平安人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 銷售精英 | 10 | 姜堰區羅塘路208號 | 13914441155 | 吳月平 |
業務經理 | 4 | |||||
6 | 泰州富誠研磨有限公司 | 砂輪操作工 | 10 | 姜堰區現代科技園 | 13701421593 | 黃勤 |
7 | 泰州大管家建筑裝飾工程有限公司 | 家裝設計師 | 5 | 姜堰區姜堰大道99號藍岳首府二層商業19號 | 18052654400 | 柳 |
業務經理人 | 10 | |||||
工程監理 | 2 | |||||
家具部主管 | 1 | |||||
設計部經理 | 1 | |||||
市場部經理 | 1 | |||||
總賬會計 | 1 | |||||
8 | 東臺市溱標不銹鋼有限公司 | 質檢員 | 3 | 東臺市溱東鎮周夏工業園區(沈高鎮北500米) | 15151091959 18262321855 | 姜存鳳 王愛芹 |
數控編程人員 | 3 | |||||
沖床鍛造工 | 5 | |||||
9 | 泰州銅鑼灣假日酒店有限公司 | 客房前臺 | 5 | 姜堰區金湖灣花苑220# | 13739101676 | 錢愛華 |
客房銷售 | 3 | |||||
咖啡廳服務員 | 5 | |||||
咖啡廳店長 | 2 | |||||
咖啡師 | 3 | |||||
咖啡廳收銀員 | 5 | |||||
10 | 泰州世紀緣賓館有限公司 | 營銷經理 | 3 | 姜堰大道99號 | 88988700 13365229399 | 吳蘋蘋 |
前廳主管 | 1 | |||||
前廳接待 | 3 | |||||
服務員 | 3 | |||||
后廚水臺 | 1 | |||||
11 | 江蘇華源防爆電機有限公司 | 機電一體化 | 2 | 姜堰區現代產業科技園興姜東路666號 | 15052330725 | 王愛國 |
科技項目資 | 1 | |||||
油漆工 | 2 | |||||
裝配工 | 5 | |||||
數控車床工 | 10 | |||||
沖床工 | 20 | |||||
磨床工 | 2 | |||||
嵌線工 | 30 | |||||
12 | 江蘇康捷醫療器械有限公司 | 醫療器械專業 | 2 | 姜堰區沈高鎮萬眾村 | 18952664202 | 劉祥茂 |
操作工 | 5 | |||||
發貨員 | 2 | |||||
模具工 | 1 | |||||
車間帶班 | 2 | |||||
13 | 泰州市姜堰區潤圣物業有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經濟開發區羅塘西路999號錦江商貿城10號樓 | 15189987161 13605268117 | 陳先生 周先生 |
14 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 總賬會計 | 2 | 姜堰經濟開發區科技路東側 | 88863196 | 王女士 |
操作工 | 20 | |||||
保潔員 | 2 | |||||
電工 | 1 | |||||
15 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 5 | 姜堰梁徐鎮雙登科工園區 | 88529829 | 劉錚 封珍 |
銷售人員 | 5 | |||||
售后服務 | 2 | |||||
總工程師 | 1 | |||||
研發工程師 | 2 | |||||
電工、鉗工 | 5 | |||||
叉車 | 1 | |||||
法務 | 1 | |||||
倉庫保管員 | 1 | |||||
16 | 泰州同升光電科技有限責任公司 | 操作工 | 500 | 姜堰區現代科技產業園群東路南側 | 13805693611 | 丁總 |
保安 | 6 | |||||
保潔人員 | 8 | |||||
17 | 江蘇兆鋁金屬制品有限公司 | 財務經理/總賬會計 | 1 | 姜堰區白米鎮紀林村兆吉路 | 18994724333 | 嚴生軍 |
生產經理/車間主任 | 1 | |||||
生產統計、助理和文員 | 2 | |||||
PMC(生產計劃和物料控制)專員 | 1 | |||||
質量經理/質量工程師 | 2 | |||||
QC(品檢員、質檢員) | 2 | |||||
采購主管 | 1 | |||||
體系專員 | 1 | |||||
倉庫主管 | 1 | |||||
CNC編程工程師 | 1 | |||||
項目工程師 | 1 | |||||
保安 | 1 | |||||
車間操作工 | 20 | |||||
食堂阿姨 | 1 | |||||
18 | 禮恩派(泰州)有限公司 | 鉚接線操作工 | 50 | 姜堰區太宇高新科技產業園興姜路58號 | 15261025936 | 孫先生 |
沖壓工 | 10 | |||||
模具工 | 5 | |||||
叉車工 | 2 | |||||
倉管員 | 1 | |||||
客服員 | 1 | |||||
管理員 | 2 | |||||
19 | 姜堰賓館有限公司 | 營銷專員 | 2 | 姜堰區人民中路118號 | 88299777 | 王女士 |
客房清掃 | 1 | |||||
總臺接待 | 1 | |||||
禮賓員 | 2 | |||||
餐飲服務員 | 10 | |||||
水電工 | 2 | |||||
20 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 操作工 | 150 | 姜堰區陳莊西路668號 | 88985916 | 李女士 |
實驗員 | 3 | |||||
質檢員 | 3 | |||||
電工 | 5 | |||||
污水處理工 | 1 | |||||
企劃專員 | 1 | |||||
機修 | 4 | |||||
應屆畢業生 | 30 | |||||
21 | 江蘇蘇中藥業集團股份有限公司 | 醫療器械銷售 | 2 | 姜堰區蘇中路1號 | 88851198 | 陸先生 |
開票專員 | 3 | |||||
操作工 | 20 | |||||
EHS | 1 | |||||
勞務工 | 15 | |||||
22 | 江蘇揚動電氣有限公司 | 繞線工 | 5 | 姜堰區經濟開發區天目路690號 | 13775728042 | 刁冬梅 |
技術員 | 5 | |||||
裝配工 | 5 | |||||
會計 | 1 | |||||
23 | 泰州市科研精細化工有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區經濟開發區揚州路588號 | 88115681 | 周小平 |
文員 | 1 | |||||
銷售 | 1 | |||||
倉庫主管 | 1 | |||||
財務 | 1 | |||||
廚師 | 1 | |||||
操作工 | 50 | |||||
24 | 上海正帆科技股份有限公司江蘇分公司 | 裝配工 | 8 | 姜堰區現代科技產業園揚帆創業園D3 | 18061006282 | 申小月 |
電控工程師 | 2 | |||||
施工工人 | 5 | |||||
部門助理 | 1 | |||||
25 | 江蘇維娜時裝有限公司 | 國際業務員 | 4 | 姜堰區顧高維娜大道1號 | 82288888-8681 | 譚女士 |
國際業務助理 | 5 | |||||
制版主管 | 1 | |||||
維修電工 | 1 | |||||
倉庫主管 | 1 | |||||
跟單員 | 5 | |||||
工藝員 | 2 | |||||
樣衣工 | 5 | |||||
26 | 江蘇康健醫療用品有限公司 | 質檢員 | 3 | 姜堰區火車站站前路16號 | 88665533 | 張燕 |
操作工 | 20 | |||||
外貿跟單員 | 1 | |||||
鏟車工 | 1 | |||||
車間主管 | 2 | |||||
模具工 | 1 | |||||
自動化設備維護人員 | 1 | |||||
27 | 江蘇快來運信息科技有限責任公司 | 會計 | 2 | 姜堰區智谷軟件園南8樓 | 13625198930 | 劉娟 |
出納 | 2 | |||||
客服 | 10 | |||||
市場推廣/策劃 | 5 | |||||
產品經理 | 1 | |||||
運維工程師 | 2 | |||||
運營主管 | 1 | |||||
測試工程師 | 1 | |||||
移動端測試 | 1 | |||||
28 | 江蘇華東五金城有限公司 | 會計 | 1 | 姜堰經濟開發區石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
統計/推廣文員 | 2 | |||||
商品專員 | 2 | |||||
文案 | 2 | |||||
電子商務營銷主管 | 8 | |||||
市場招商業務員 | 6 | |||||
程序員 | 2 | |||||
保安員 | 5 | |||||
29 | 泰州久諾杰電子科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區經濟開發區雙登大道166號 | 15905260619 | 李小偉 |
文員 | 1 | |||||
倉管 | 1 | |||||
質檢員 | 2 | |||||
30 | 錦宸商貿股份有限公司 | 行政人事經理 | 1 | 姜堰區姜堰大道368號 | 88050006 | 張金云 |
專職文秘 | 2 | |||||
會計 | 2 | |||||
營銷主管 | 4 | |||||
保潔員 | 2 | |||||
導購員 | 4 | |||||
31 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 實驗員 | 2 | 姜堰區北郊官莊 | 15195210072 | 孔女士 |
銷售專員 | 8 | |||||
化工國際貿易業務員 | 4 | |||||
法務專員 | 1 | |||||
人力資源經理 | 1 | |||||
人力資源專員 | 1 | |||||
保潔 | 1 | |||||
食堂人員 | 1 | |||||
水處理工 | 2 | |||||
操作工 | 5 | |||||
帶班主任 | 2 | |||||
采購經理 | 1 | |||||
設備經理 | 1 | |||||
設備工程師 | 1 | |||||
電工 | 1 | |||||
維修工 | 1 | |||||
32 | 江蘇鼎啟鐘華新型材料科技有限公司 | 市場銷售工程師 | 3 | 姜堰經濟開發區淮海西路666號 | 15189975593 | 譚女士 |
技術服務工程師 | 2 | |||||
技術試驗助理 | 2 | |||||
工程塑料項目經理 | 1 | |||||
采購主管 | 1 | |||||
操作工 | 2 | |||||
33 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰市海姜大道華東汽車城廣汽傳祺4S店 | 88770017 | 朱麗 |
銷售經理 | 1 | |||||
市場經理/市場專員 | 4 | |||||
客服 | 4 | |||||
機修 | 2 | |||||
前臺接待SA | 2 | |||||
倉庫管理 | 1 | |||||
行政 | 1 | |||||
34 | 泰州開廣塑膠有限公司 | 品保主管 | 1 | 姜堰經濟開發區南京路 | 88817788 | 金海燕 |
倉庫搬運工 | 1 | |||||
噴涂操作工 | 10 | |||||
總賬會計 | 1 | |||||
35 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 技術儲備 | 10 | 姜堰經濟開發區五金路西側 | 88334701 | 徐月紅 |
數控車床 | 10 | |||||
檢驗工 | 4 | |||||
檢驗員 | 2 | |||||
沾漿操作工 | 2 | |||||
叉模工 | 1 | |||||
打磨工 | 5 | |||||
修蠟工 | 3 | |||||
酸洗工 | 2 | |||||
36 | 泰州姜堰區碧桂園房地產開發有限公司 | 客服助理 | 4 | 姜堰區羅塘街道通揚中路248號 | 13814451786 | 錢女士 |
禮賓員 | 4 | |||||
37 | 泰州君靈奔騰動力機械有限公司 | 壓鑄操作工 | 3 | 姜堰區高新科技產業園 | 15261028357 | 單女士 |
機加鉆序工 | 10 | |||||
質檢員 | 3 | |||||
食堂幫工 | 1 | |||||
清理工 | 10 | |||||
普工 | 20 | |||||
38 | 泰州市浩輝汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰市海姜大道華東汽車城一汽奔騰4S店 | 88770090 | 游華威 |
銷售經理 | 1 | |||||
市場經理/市場專員 | 4 | |||||
客服 | 4 | |||||
機修 | 2 | |||||
前臺接待SA | 2 | |||||
39 | 中裕軟管科技有限公司 | 襯膠操作工 | 20 | 姜堰經濟開發區科技大道開陽路88號 | 88865366 | 人力資源部 |
包裝工 | 10 | |||||
織造擋車工 | 10 | |||||
保鉗工 | 2 | |||||
維修工 | 3 | |||||
電工 | 1 | |||||
織造輔助工 | 10 | |||||
外貿業務員 | 3 | |||||
體系主管 | 1 | |||||
40 | 江蘇遠東電機制造有限公司 | 普車工 | 4 | 姜堰經濟開發區羅塘西路188號 | 80187787 15061099400 13961091768 | 朱慧 |
數控車工 | 5 | |||||
沖壓落料工 | 2 | |||||
電機設計、工藝工程師 | 4 | |||||
文秘 | 1 | |||||
機修鉗工 | 2 | |||||
質檢員 | 2 | |||||
操作工 | 10 | |||||
41 | 泰州文峰偉杰汽車銷售服務有限公司 | 服務顧問 | 2 | 姜堰經濟開發區海姜大道6號 | 18961091718 | 竇經理 |
展廳經理 | 1 | |||||
機電工 | 1 | |||||
鈑金工 | 1 | |||||
保潔 | 1 | |||||
客戶專員 | 1 | |||||
42 | 泰州開廣特種紡纖有限公司 | 車縫組后道工序 | 2 | 姜堰區經濟開發區揚州路9號 | 18761079528 | 史林林 |
紡紗擋車工(前紡) | 2 | |||||
外制跟單員 | 1 | |||||
業務部經理 | 1 | |||||
機械業務部專員 | 3 | |||||
業務部專員 | 5 | |||||
43 | 南洋電纜集團泰州有限公司 | 輔助工 | 10 | 姜堰經濟開發區海姜大道199號 | 88507066-818 | 人事部 |
電工 | 1 | |||||
70主機手 | 1 | |||||
90主機手 | 1 | |||||
銷售人員 | 2 | |||||
44 | 泰州市德力電機有限公司 | 機械技術設計師 | 1 | 姜堰區現代科技產業園興姜路35號 | 15052861718 | 凌先生 |
倉管 | 1 | |||||
普車工 | 2 | |||||
銑床工 | 1 | |||||
磨床工 | 1 | |||||
操作工 | 10 | |||||
噴塑工 | 1 | |||||
質檢員 | 1 | |||||
45 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 前廳接待 | 2 | 姜堰區人民中路650號 | 18952659698 | 孔玲華 |
禮賓 | 2 | |||||
營銷經理 | 4 | |||||
客房服務員 | 6 | |||||
客房清掃員 | 6 | |||||
46 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 表面處理工 | 13 | 姜堰經濟開發區廣州路989號 | 15370430346 | 方磊 |
噴涂 | 2 | |||||
研配鉗工 | 4 | |||||
搬運工 | 1 | |||||
混料操作工 | 2 | |||||
手糊玻璃鋼 | 2 | |||||
47 | 江蘇瑞海磨具有限公司 | 250成型操作工 | 2 | 姜堰經濟開發區揚州路西側 | 18001422908 | 徐正蘭 |
48 | 泰州奇新玻纖科技有限公司 | 后勤文員 | 1 | 姜堰白米工業園區人民西路8號 | 13952679510 | 王春華 |
操作工 | 5 | |||||
倉庫 | 1 | |||||
內銷業務員 | 5 | |||||
外銷業務員 | 5 | |||||
49 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 質檢員 | 2 | 姜堰區經濟開發區蘇州路1188號 | 18651168831 | 花桂月 |
稱料工 | 1 | |||||
維修工 | 1 | |||||
后整理 | 2 | |||||
50 | 泰州市海能機械有限公司 | 數控車工 | 5 | 姜堰區經濟開發區富民創業園 | 18018294666 | 李阿平 |
打磨工 | 1 | |||||
51 | 泰州市鴻發門業科技有限公司 | 司機 | 2 | 姜堰區白米鎮曙光工業園區 | 18115328888 18168551880 | 冒志俊 |
銅門熟練工 | 5 | |||||
學徒工 | 10 | |||||
業務員 | 10 | |||||
52 | 泰州市戴美樂手套服裝廠 | 學徒機修工 | 1 | 姜堰區白米鎮張沐曙光工業園區 | 15052330869 | 許伯軍 |
織襪子操作工 | 4 | |||||
包裝工 | 10 | |||||
53 | 江蘇華揚藝松建設工程有限公司 | 工裝設計師 | 3 | 姜堰區三水大道239-6號 | 13236165999 | 黃小鵬 |
家裝設計師 | 3 | |||||
工程項目管理人員 | 2 | |||||
市場人員 | 3 | |||||
文員 | 1 | |||||
54 | 江蘇中裝建設有限公司 | 室內外設計(工程設計) | 2 | 姜堰區淮海路227-229號 | 15052856661 | 周子翔 |
工程預決算 | 2 | |||||
55 | 泰州市高迪教育管理咨詢有限公司 | 英語老師 | 5 | 姜堰區東方不夜城8號樓301室 | 13775675551 | 崔利 |
數學老師 | 5 | |||||
美工設計 | 2 | |||||
市場專員 | 2 | |||||
56 | 泰州市天為易居房產經紀有限公司 | 一手房業務員 | 50 | 姜堰區中天花苑1幢09室 | 15152499949 | 張加慶 |
房產經紀人 | 50 | |||||
裝飾公司業務員 | 30 | |||||
店長經理 | 10 | |||||
57 | 泰州市恒祥船舶舾裝件廠 | 氬弧焊工 | 2 | 姜堰區殷家村工業園 | 13601471768 | 陳祥林 |
打磨工 | 2 | |||||
焊工 | 2 | |||||
鉗工 | 2 | |||||
鉆床工 | 1 | |||||
58 | 方圓整木家具館 | 店長 | 1 | 姜堰紅星美家居沿街商鋪B-28 | 13815934299 | 王如琪 |
銷售 | 5 | |||||
59 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 出料工 | 5 | 姜堰經濟開發區泰州路568號 | 82778808 18094455869 | 陳先生 |
保管員 | 1 | |||||
叉車工 | 1 | |||||
安全環保員 | 1 | |||||
60 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 生產管理人員 | 1 | 姜堰經濟開發區東壽路21號 | 17768601945 | 王冬美 |
操作工 | 1 | |||||
文員 | 2 | |||||
61 | 江蘇大明波紋管有限公司 | 銷售外貿 | 2 | 姜堰經濟開發區陳莊路北側 | 88122266 | 楊月蘭 |
銷售內貿 | 1 | |||||
銷售員 | 1 | |||||
質檢員 | 1 | |||||
技術員 | 1 | |||||
氬弧焊焊工 | 2 | |||||
油漆工 | 1 | |||||
車工(學徒工) | 1 | |||||
倉管 | 1 | |||||
62 | 柏緯(泰州)有限公司 | 國際貿易專員 | 1 | 姜堰區經濟開發區天目西路699號 | 13775675769 | 陳小娟 |
研發專員 | 2 | |||||
質檢員 | 5 | |||||
資訊主管 | 2 | |||||
資訊專員 | 2 | |||||
鍛造操作工 | 10 | |||||
保潔員 | 2 | |||||
大型數控車床 | 10 | |||||
63 | 泰州市金之潤機械科技有限公司 | 編程工程師 | 1 | 姜堰經濟開發區五金路266號 | 13901433888 | 殷俊 |
操作工 | 3 | |||||
加工中心調試工 | 2 | |||||
64 | 泰州市姜堰區天水雅居大酒店 | 服務員 | 10 | 姜堰區三水大道239-1號 | 18761078899 | 刁先生 |
廚房打荷 | 5 | |||||
保安 | 5 | |||||
廚師 | 2 | |||||
前廳管理人員、儲備干部 | 2 | |||||
傳菜部 | 5 | |||||
迎賓 | 2 | |||||
65 | 泰州市蘇創表面工程技術有限公司 | 打磨工 | 1 | 姜堰區富民創業園內 | 13815922230 | 林曉霞 |
噴砂工 | 1 | |||||
噴涂工 | 1 | |||||
勤雜工 | 1 | |||||
業務員 | 2 | |||||
66 | 江蘇康普印刷科技有限公司 | 連磨工 | 2 | 姜堰區高新技術裝備產業園 | 18936822239 | 李素梅 |
涂布工 | 2 | |||||
煉膠工 | 2 | |||||
67 | 姜堰成功文化藝術培訓中心 | 語文老師 | 8 | 姜堰區通揚中路289號210室 | 88059456 13912195218 | 周老師 |
保姆 | 1 | |||||
兼職班主任 | 2 | |||||
68 | 江蘇鑫瑞閥業制造有限公司 | 數控車床 | 2 | 姜堰經濟開發區華東五金城五金路北首 | 13395793259 | 陳紅衛 |
加工中心 | 1 | |||||
普通車床工 | 2 | |||||
總裝工 | 1 | |||||
雜工 | 2 | |||||
質檢 | 1 | |||||
69 | 泰州市姜堰區世紀聯華超市有限公司 | 勞務工 | 3 | 姜堰區人民中路306號 | 88115560 | 呂女士 |
促銷員 | 4 | |||||
儲備干部 | 4 | |||||
70 | 泰州市中南爐業有限公司 | 行政主管 | 2 | 姜堰經濟開發區興盛路9號 | 13357780218 | 韓必中 |
品質主管 | 2 | |||||
熱處理操作工 | 2 | |||||
勤雜工 | 2 | |||||
焊工 | 2 | |||||
倉管 | 2 | |||||
71 | 江蘇申飛機電有限公司 | 網絡銷售 | 8 | 姜堰經濟開發區民政工業園 | 88531666 | 成婧 |
車工 | 2 | |||||
焊工 | 2 | |||||
CAD軟件操作 | 1 | |||||
外貿英語 | 1 | |||||
72 | 江蘇誼欽管業有限公司 | 網絡銷售員 | 2 | 姜堰區民營經濟產業中心內 | 13775792159 | 錢小燕 |
操作工 | 3 | |||||
73 | 泰州市科誠汽車零配件有限公司 | 技術工程師 | 2 | 姜堰區橋頭鎮工業集中區內 | 13951151661 | 錢軍 |
調模工、現場工藝員 | 1 | |||||
質量工程師、檢驗員 | 2 | |||||
雜工 | 2 | |||||
74 | 泰州市才子撲克有限公司 | 包裝工 | 8 | 姜堰經濟開發區新南村 | 18952668470 | 施愛華 |
文員、網絡銷售 | 2 | |||||
75 | 中國人壽保險股份有限公司姜堰支公司 | 拓展團隊經理 | 2 | 姜堰區人民北路55號 | 15961050101 | 吳靜 |
政策保險服務專員 | 5 | |||||
企業保險服務專員 | 5 | |||||
大病保險服務專員 | 5 | |||||
內勤 | 1 | |||||
培訓講師 | 1 | |||||
76 | 江蘇賽洋機電科技有限公司 | 長白班操作工 | 10 | 姜堰經濟開發區興盛路15號 | 13812486501 | 劉金珠 |
駕駛員 | 1 | |||||
采購專員 | 1 | |||||
技術儲備 | 5 | |||||
倉庫管理員 | 2 | |||||
質量工程師 | 2 | |||||
77 | 長城人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 綜合內勤 | 2 | 姜堰市三水大道金湖灣小區東大門口 | 15252668728 | 姚老師 |
續期服務人員 | 5 | |||||
增員助理 | 2 | |||||
經理助理 | 2 | |||||
78 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 印刷機副手 | 2 | 沈高鎮萬眾工業園 | 15152950166 | 徐小正 |
文員 | 1 | |||||
曬版人員 | 1 | |||||
后道人員 | 2 | |||||
平面設計 | 1 | |||||
79 | 江蘇遠程電機有限公司 | 數控操作工 | 3 | 姜堰區梁徐工業園區 | 18761098096 | 蔣銀祥 |
外圓磨床工 | 2 | |||||
倉庫保管員 | 2 | |||||
電機裝配工 | 5 | |||||
電機下線工 | 10 | |||||
電機繞線工 | 3 | |||||
普車工 | 3 | |||||
銑床工 | 1 | |||||
80 | 江蘇清通管業有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰經濟開發區新河村 | 18068908761 | 黃梅 |
銷售員 | 5 | |||||
81 | 江蘇拓普泰克機械科技有限公司 | 質量主管 | 1 | 姜堰經濟開發區陳莊西路南側、科技大道東側 | 80776662 13815934207 | 張女士 |
技術員 | 1 | |||||
操作工 | 20 | |||||
82 | 泰州洛克電子有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰區經濟開發區富民創業園(新河村內) | 13812486663 88086660 | 錢冬梅 |
采購員 | 1 | |||||
雜工 | 1 | |||||
品管 | 2 | |||||
高級電氣工程師 | 1 | |||||
高級硬件工程師 | 1 | |||||
CNC/數控工程師 | 1 | |||||
檢測工程師 | 1 | |||||
生產制程管理與工藝改進 | 2 | |||||
83 | 江蘇德客易行網絡科技有限公司 | 電子商務人才 | 5 | 姜堰區羅塘街道南環西路997號 | 17768707088 | 朱杰 |
網絡銷售 | 10 | |||||
客服 | 10 | |||||
84 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 機械設計 | 2 | 姜堰經濟開發區 | 13805267058 | 陳杭梅 |
氬弧焊工 | 4 | |||||
燒飯阿姨 | 2 | |||||
車工 | 3 | |||||
雜工 | 4 | |||||
85 | 海陵區凱琪副食品經營部 | 女幫工 | 1 | 姜堰開發區和睦家園南京路109-31號 | 15996028677 | 陳開科 |
業務員 | 4 | |||||
86 | 江蘇潤泰國際物流有限公司 | 總賬會計 | 1 | 姜堰經濟開發區姜堰大道58號 | 18061070718 | 俞女士 |
87 | 姜堰區志邦廚柜經營部 | 導購 | 10 | 紅星美家居生活廣場北門A-5號 | 13914412100 | 許偉華 |
設計 | 3 | |||||
業務員 | 10 | |||||
88 | 為海(泰州)建材有限公司 | 攪拌車駕駛員 | 10 | 姜堰民營經濟開發區北工業園區 | 88800993 | 黃慧駿 |
泵車司機 | 6 | |||||
文員 | 1 | |||||
技術員 | 1 | |||||
會計 | 1 | |||||
89 | 江蘇新又碧農副產品有限公司 | 企業高管 | 1 | 沈高鎮農業園區 | 13952677100 | 王茂家 |
營銷經理 | 2 | |||||
電商管理 | 5 | |||||
90 | 姜堰市宏大紡機制造有限公司 | 文秘 | 1 | 姜堰區城南開發區 | 13801422697 | 繆銀 |
倉管 | 1 | |||||
保姆 | 2 | |||||
91 | 泰州順豐運輸有限公司 | 收派員 | 30 | 姜堰區古田西路231號 | 18051169093 | 袁帥 |
92 | 泰州市國藝家具廠 | 木工 | 5 | 姜堰區經濟開發區 | 13052856108 | 蔣培圣 |
噴面漆 | 1 | |||||
噴底漆 | 1 | |||||
刷漆 | 1 | |||||
打磨工 | 5 | |||||
銷售經理 | 1 | |||||
銷售員 | 5 | |||||
93 | 姜堰區橫縱機械配件廠 | 操作工(鉆孔) | 5 | 姜堰區經濟開發區前馬工業園區泰達路與南京路口 | 13952633738 | 陳春如 |
操作工(數控) | 5 | |||||
94 | 江蘇亞歐裝飾有限公司 | 導購 | 2 | 姜堰經濟開發區姜堰大道5-1 | 18068902336 | 周經理 |
業務員 | 2 | |||||
設計師 | 2 | |||||
業務經理 | 2 | |||||
95 | 泰州市晨源職業技能培訓學校 | 育嬰師(月嫂) | 50 | 姜堰區人民北路79號(皮防所向北50米) | 13040113399 | 殷銀存 |
育兒嫂 | 50 | |||||
養老護理員 | 50 | |||||
催乳師 | 50 | |||||
按摩師 | 30 | |||||
學歷提升 | 30 | |||||
96 | 泰州市鴻富燊商貿有限公司 | 總賬 | 2 | 姜堰區羅塘街道龍濤城市花苑5-6號 | 88057989 | 陳主任 |
統計 | 2 | |||||
文員 | 2 | |||||
業務員 | 6 | |||||
雜工 | 4 | |||||
駕駛員 | 6 | |||||
97 | 泰州博息電子科技有限公司 | 夜班員工 | 2 | 姜堰區南環西路999號留學生創業園1號樓 | 18961083830 | 劉棟梁 |
98 | 江蘇恒潤波紋管有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區白米鎮工業園區 | 13952605079 | 陳富禮 |
99 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 維修工 | 5 | 姜堰區桃園路46號 | 18952656522 | 陳麒麟 |
文秘 | 1 | |||||
操作工 | 2 | |||||
加油站加油工 | 5 | |||||
保潔工 | 5 | |||||
100 | 泰州市嘉泰物業管理有限公司姜堰分公司 | 項目經理 | 5 | 姜堰大道1056號香溪美地10號樓 | 15161063666 | 曹翠萍 |
保安 | 10 | |||||
101 | 泰州市匯達信息咨詢有限公司 | 信貸經理 | 20 | 姜堰區勵才路266-6 | 18761072255 | 楊冬勤 |
電話銷售 | 50 | |||||
客服 | 30 | |||||
文員 | 2 | |||||
102 | 姜堰區新世紀貿易商行 | 廠方業務員 | 4 | 天目路文慧苑東側 | 13812480188 | 徐華 |
廂貨駕駛員 | 4 | |||||
103 | 泰州中來光電科技有限公司(發布信息) | 暖通助工/工程師 | 7 | 姜堰經濟開發區開陽路 | 80612382 | HR |
總辦會計 | 1 | |||||
機電助工 | 1 | |||||
電工 | 2 | |||||
工藝技術員 | 10 | |||||
104 | 姜堰區瑞利機械制造廠(發布信息) | 學徒工 | 10 | 姜堰區張沐杭家鋪橋 | 18952652628 | 張女士 |
電工 | 6 | |||||
鉗工 | 2 | |||||
焊工 | 2 | |||||
105 | 泰州市久久紅老紅木家具有限公司(發布信息) | 市場營銷員 | 2 | 姜堰經濟開發區姜堰大道80號 | 88818288 13801472900 | 汪先生 |
駐店銷售員 | 2 | |||||
木工 | 8 | |||||
油漆工 | 5 | |||||
雕刻工 | 5 | |||||
106 | 泰州網庫信息技術有限公司(發布信息) | 銷售經理 | 5 | 姜堰鎮智谷軟件園七層 | 88316114 | 殷小姐 |
銷售總監 | 1 | |||||
運營專員 | 1 | |||||
107 | 泰州市姜堰溱湖景區旅游發展有限公司(發布信息) | 管理培訓生 | 2 | 姜堰區溱潼風景區 | 13775795997 | 李扣蘭 |
動物飼養員 | 1 | |||||
保安 | 1 | |||||
經營部工作人員 | 3 | |||||
108 | 江蘇偉誠環保科技發展有限公司(發布信息) | 電焊工 | 5 | 姜堰區高新技術裝備園區 | 15152967222 | 顧主任 |
裝配鉗工 | 5 | |||||
瓦工 | 2 | |||||
檢驗工程師 | 2 | |||||
