姜堰人才網最新招聘信息(2018年7月11日)
姜堰人才網最新招聘信息(2018年7月11日)
|
||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 單位地址 | 聯系電話 | 聯系人 |
1 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 技術員 | 3 | 姜堰經濟開發區五金路西側 | 88334701 | 徐月紅 |
生產助理 | 3 | |||||
數控操作工 | 10 | |||||
PLC工程師助理 | 1 | |||||
2 | 泰州卓人教育科技有限公司 | 幼師 | 4 | 泰州市姜堰區羅塘街道六角池街52號 | 18051188516 | 曹清波 |
右腦潛能教師 | 4 | |||||
識字教師 | 2 | |||||
前臺文員 | 2 | |||||
課程顧問 | 4 | |||||
幼兒數學教師 | 2 | |||||
3 | 江蘇騰天工業爐有限公司 | PLC編程 | 2 | 泰州市姜堰區張甸鎮蔡官工業集中區 | 18052659051 | 韓莉 |
總賬會計 | 1 | |||||
CAD | 4 | |||||
電氣工程師 | 10 | |||||
4 | 泰州市天衡建設工程質量檢測有限公司 | 檢測員 | 5 | 泰州市姜堰太平路96號 | 0523-88583696 13952687275 | 張莉 |
房屋鑒定工程師 | 3 | |||||
會計 | 1 | |||||
5 | 五行科技股份有限公司 | 機械工程師 | 1 | 江蘇省姜堰經濟開發區馬廠路986號 | 18262603891 13775728962 88817744 88819755 | 陳女士 王女士 |
設備工程師/主管 | 1 | |||||
紡織/織造工藝員 | 1 | |||||
橡塑加工工藝員 | 1 | |||||
生產主管/車間主任 | 1 | |||||
辦公室主任 | 1 | |||||
基建工程師 | 1 | |||||
儲備人才 | 5 | |||||
維修電工 | 1 | |||||
6 | 泰州市溪龍包裝有限公司 | 行政、人事 | 2 | 泰州市姜堰區淤溪鎮卞莊工業園 | 13775721399 | 劉主任 |
財務會計 | 2 | |||||
主管助理 | 3 | |||||
7 | 泰州櫻田農機制造有限公司 | 機械制造與設計 | 2 | 泰州市姜堰區婁莊鎮先進村 | 13739101608 | 曹冬林 |
農機組裝 | 10 | |||||
生產經理 | 1 | |||||
質量檢驗員 | 1 | |||||
8 | 永發(上海)模塑科技發展有限公司江蘇分公司 | 品質工程師 | 2 | 泰州市姜堰區大倫鎮倫蔣公路820號 | 15052321922/0523-88515980 | 陳小紅 |
IE工程師 | 3 | |||||
生產車間技術員 | 40 | |||||
能耗專員 | 1 | |||||
電氣工程師 | 2 | |||||
9 | 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 | 投標文員 | 2 | 泰州市姜堰區經濟開發區羅塘西路170號 | 18052651229 | 王冬晴 |
施工員 | 3 | |||||
建造師 | 3 | |||||
10 | 南洋電纜集團泰州有限公司 | 大客戶 | 2 | 泰州市姜堰區經濟開發區海姜大道199號 | 15298521020 | 朱經理 |
渠道代表 | 2 | |||||
技術支持 | 1 | |||||
技術總工 | 1 | |||||
辦公室主任 | 1 | |||||
11 | 江蘇銳美汽車零部件有限公司 | 生產計劃兼統計 | 1 | 泰州市姜堰區羅塘街道興姜西路南側 | 18761075208 | 袁美真 |
體系專員 | 1 | |||||
財務經理 | 1 | |||||
機修工 | 1 | |||||
數控車工 | 4 | |||||
熱處理工 | 1 | |||||
12 | 泰州瑞華新能源科技有限公司 | 生產技工 | 15 | 姜堰區陳莊西路555號 | 13914447109 | 范明 |
機電工程師 | 5 | |||||
材料工程師 | 5 | |||||
營銷工程師 | 5 | |||||
儲備干部 | 5 | |||||
13 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 供應商管理高級專員 | 1 | 江蘇省姜堰區陳莊西路666號 | 13912851135 | 朱女士 |
成本會計 | 2 | |||||
倉庫管理員 | 2 | |||||
14 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 技術 | 3 | 姜堰梁徐雙登科工園區 | 0523-88529829 | 封女士 |
法務 | 2 | |||||
15 | 江蘇雙登富朗特新能源有限公司 | 生產技工 | 20 | 姜堰經濟開發區天目西路666號 | 13814483689 | 陶麗 |
信息化主管 | 1 | |||||
服務工程師 | 5 | |||||
銷售工程師 | 10 | |||||
鋰電PACK工藝工程師 | 2 | |||||
鋰電研發工程師 | 5 | |||||
薪酬主管 | 1 | |||||
16 | 雙登集團股份有限公司 | IDC設計工程師 | 1 | 姜堰經濟開發區天目西路999號 | 0523-88529886 15295226799 | 楊女士 |
IT助理工程師 | 1 | |||||
生產計劃核算員 | 4 | |||||
產品檢驗員 | 1 | |||||
財務經理 | 2 | |||||
國際、國內市場儲備 | 1 | |||||
研發儲備 | 2 | |||||
生產/質量管理儲備 | 2 | |||||
其他管理儲備 | 2 | |||||
17 | 江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司 | 車工 | 60 | 姜堰區雙登大道198號 | 0523-80512669 | 徐夢穎 |
熱鍛工 | 18 | |||||
冷鍛工 | 9 | |||||
熱處理工 | 11 | |||||
18 | 江蘇蘇中藥業集團股份有限公司 | 保健食品研發 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區蘇中路1號 | 0523-88851198 | 陸強 |
臨床研究助理 | 2 | |||||
生產工藝員 | 2 | |||||
QA/QC | 4 | |||||
商務專員 | 8 | |||||
軟件工程師 | 2 | |||||
法務專員 | 1 | |||||
制藥工人 | 10 | |||||
19 | 江蘇振華泵業股份有限公司 | 工藝員 | 2 | 姜堰區姜堰大道9號 | 15052869226 | 馬利娟 |
高級文秘 | 2 | |||||
技術員 | 2 | |||||
人事經理 | 2 | |||||
20 | 正太集團有限公司 | 財務會計 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區三水大道888號 | 15152961568/18652688818 | 申家亮 |
安全員 | 5 | |||||
施工員 | 5 | |||||
質檢員 | 5 | |||||
核算員 | 5 | |||||
資料員 | 5 | |||||
駐外翻譯 | 2 | |||||
應屆畢業生 | 10 | |||||
水電工程師 | 5 | |||||
一級建造師 | 5 | |||||
造價工程師 | 5 | |||||
21 | 江蘇遠望儀器集團有限公司 | 技術員 | 10 | 姜堰區溱潼鎮西工業區 | 0523-82775022 | 吳雨晴 |
會計 | 5 | |||||
采購人員 | 5 | |||||
設備管理員 | 5 | |||||
數控車床工 | 15 | |||||
裝配工 | 20 | |||||
22 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 加工中心技術員 | 5 | 泰州市姜堰區羅塘街道興姜路99號 | 18262803000 | 陳艷 |
數控車床技術員 | 5 | |||||
鍛造沖壓技術員 | 5 | |||||
鍛造主管 | 1 | |||||
CMC主管 | 1 | |||||
CNC主管 | 1 | |||||
測量工程師 | 2 | |||||
設備機電工程師 | 1 | |||||
機修工 | 1 | |||||
業務助理 | 1 | |||||
QE工程師 | 5 | |||||
項目工程師 | 5 | |||||
23 | 江蘇格睿特信息科技有限公司 | 程序員 | 20 | 泰州市姜堰區羅塘街道南環西路997號(智谷軟件園內) | 13851668758 | 袁女士 |
軟件工程師 | 10 | |||||
資深軟件工程師 | 5 | |||||
高級工程師 | 3 | |||||
網頁美工 | 5 | |||||
App移動端開發 | 2 | |||||
培訓講師 | 5 | |||||
售前售后 | 5 | |||||
24 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 銷售副總(外銷) | 1 | 姜堰經濟開發區開陽路88號 | 18051168376 | 曹茂堂 |
銷售副總(內銷) | 1 | |||||
內貿業務員 | 2 | |||||
外貿業務員 | 2 | |||||
采購經理 | 1 | |||||
設備經理 | 1 | |||||
人事行政副經理 | 1 | |||||
項目工程師 | 1 | |||||
電氣工程師 | 1 | |||||
技術員 | 1 | |||||
財務/會計 | 1 | |||||
人才儲備 | 10 | |||||
25 | 泰州中來光電科技有限公司 | 設備/工藝技術員 | 20 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區開陽路 | 0523-80612382 | 孫先生 |
設備/工藝助理工程師 | 10 | |||||
CQE工程師 | 5 | |||||
26 | 江蘇新方圓電氣設備制造有限公司 | 機械設計 | 2 | 姜堰區張甸工業區 | 15861029482 | 喬猛 |
裝配鉚工 | 5 | |||||
焊工 | 3 | |||||
輔助工 | 5 | |||||
27 | 泰州市姜堰溱湖景區旅游發展有限公司 | 動物養殖管理員 | 1 | 溱湖大道1號 | 15061091206 | 周文慧 |
動植物監測、野生動物保護專員 | 1 | |||||
導游 | 6 | |||||
28 | 泰州華僑城有限公司 | 前臺接待 | 3 | 溱湖大道2號 | 0523-88628800 | 許萍 |
男賓服務員 | 2 | |||||
資產管理員 | 1 | |||||
美工 | 1 | |||||
新媒體運營 | 1 | |||||
草坪養護 | 2 | |||||
機修工 | 2 | |||||
應屆生儲備 | 10 | |||||
29 | 江蘇中程建筑有限公司 | 施工員 | 10 | 姜堰區姜堰大道705號 | 18261061184 | 馮嵐 |
造價員 | 10 | |||||
安全員 | 10 | |||||
質檢員 | 8 | |||||
資料員 | 8 | |||||
30 | 江蘇兆鋁金屬制品有限公司 | 財務經理/總賬會計 | 1 | 泰州市姜堰區白米鎮紀林村兆吉村 | 13815938801 | 葛愛萍 |
生產經理/車間主任 | 1 | |||||
生產統計、助理和文員 | 3 | |||||
PMC(生產計劃與物料控制)經理 | 1 | |||||
質量經理/質量工程師 | 2 | |||||
QC(品管員、質檢員) | 2 | |||||
采購主管 | 1 | |||||
倉庫主管/倉管員 | 1 | |||||
CNC編程工程師 | 1 | |||||
項目工程師 | 1 | |||||
31 | 華芯半導體科技有限公司 | 研發工程師 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區揚帆產業園C3棟 | 82510173 | 邊林玉 |
設備倒班技術員 | 1 | |||||
32 | 江蘇帝虎實業有限公司 | 文 員 | 2 | 泰州姜堰區海姜大道92號 | 13921728089 | 顧繪 |
市場專員 | 10 | |||||
銷售總監 | 2 | |||||
平面設計 | 1 | |||||
總經理助理 | 1 | |||||
33 | 江蘇省飛霞醫保用品有限公司 | 國際貿易部 | 5 | 泰州市姜堰區蔣垛鎮濱河路89號 | 18761088598 | 孫晶 |
財務部 | 2 | |||||
普通職工 | 20 | |||||
34 | 泰州浩瀚汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 江蘇省姜堰經濟開發區海姜大道北側 | 13812487833 | 禹小霞 |
銷售經理 | 2 | |||||
前臺SA | 5 | |||||
前臺主管 | 2 | |||||
客服專員 | 2 | |||||
客服主管 | 1 | |||||
行政經理 | 1 | |||||
35 | 和盛食品集團有限公司 | 會計 | 2 | 姜堰區大倫鎮工業集中區內 | 0523-88360313 | 陳靜文 |
片區管理員 | 3 | |||||
種雞技術員 | 3 | |||||
孵化技術員 | 2 | |||||
飼料廠品控 | 1 | |||||
文秘/人事 | 2 | |||||
一線操作工 | 10 | |||||
36 | 江蘇博立生物制品有限公司 | 發酵車間技術員 | 2 | 姜堰經濟開發區揚州路93號(現蘇州路與雞鳴西路交叉口) | 82078088 | 張勇 |
提取車間技術員 | 1 | |||||
37 | 泰州市華麗塑料有限公司 | 車間管理 | 10 | 泰州市姜堰區張甸鎮工業集中園 | 13852662858 | 錢海慶 |
外貿部 | 3 | |||||
電工 | 6 | |||||
38 | 泰州市恒立管業制造有限公司 | 電焊工 | 2 | 泰州市姜堰區張甸鎮工業集中區內 | 15852974988 | 王樹春 |
機床工 | 2 | |||||
熱處理工 | 2 | |||||
機修工 | 2 | |||||
質檢員 | 2 | |||||
會計 | 1 | |||||
39 | 江蘇恒高電氣制造有限公司 | 英語翻譯 | 1 | 泰州市姜堰區高新技術裝備產業園(白米鎮新華村) | 13376021418 88680022 |
王女士 |
裝配工 | 5 | |||||
高壓電工 | 2 | |||||
檢驗員 | 2 | |||||
40 | 江蘇康健醫療用品有限公司 | 儲備管理人才 | 6 | 姜堰區火車站站前路16號 | 18805267757 | 張燕 |
IT軟件工程人員 | 2 | |||||
市場營銷 | 4 | |||||
檢驗員 | 4 | |||||
化驗員 | 2 | |||||
外貿員 | 2 | |||||
設備維護員 | 4 | |||||
操作工 | 10 | |||||
41 | 江蘇康鵬農化有限公司 | 儀器分析 | 2 | 泰州市姜堰區橋頭鎮橋頭村 | 18761086108 | 李龍 |
電工 | 1 | |||||
操作工 | 5 | |||||
42 | 泰州市科力特潤滑油有限公司 | 銷售代表 | 6 | 泰州市姜堰區華港鎮左舍村1號(銷售公司海陵區泰東附近) | 13405544403 | 袁經理 |
電話客服 | 4 | |||||
會計 | 1 | |||||
生產操作工 | 2 | |||||
文員/助理 | 2 | |||||
43 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 8 | 姜堰區梁徐鎮雙登科工園區內(梁徐交警中隊對面) | 15195219226 | 陳經理 |
服務顧問 | 1 | |||||
44 | 錦宸商貿股份有限公司 | 營銷主管 | 2 | 泰州市姜堰區姜堰大道368號 | 13641563182 | 張金云 |
專職文秘 | 1 | |||||
會計 | 2 | |||||
前臺客服 | 1 | |||||
45 | 泰州市寶泰汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 泰州市姜堰海姜大道28號 | 18852616088 | 黃承 |
服務顧問 | 8 | |||||
網絡專員 | 2 | |||||
客服專員 | 2 | |||||
46 | 泰州健朗醫療器械有限公司 | QC(化驗員) | 2 | 姜堰區太宇開發區后時路16號 | 15852973466 | 徐蓉蓉 |
QA(質量檢測) | 2 | |||||
倉庫管理員 | 2 | |||||
47 | 建信人壽姜堰營銷服務部 | 綜合金融顧問 | 6 | 姜堰區古田西路251號 | 15850720206 | 姜鑫 |
48 | 佳兆業物業管理(深圳)有限公司泰州分公司 | 案場客服 | 18 | 姜堰開發區蘇陳鎮海姜大道壹號公館物業服務中心 | 18852615193 | 邰女士 |
工程維修員 | 1 | |||||
49 | 江蘇安晟建筑安裝工程有限公司 | 電氣專業人才 | 2 | 姜堰區羅塘街道南環西路1001號 | 15905269028 | 劉萍 |
工程管理 | 2 | |||||
工民建 | 2 | |||||
測繪工作人員 | 4 | |||||
50 | 江蘇奧斯康新能源有限公司 | 鈑金繪圖 | 2 | 姜堰區橋頭鎮工業園區 | 18351153989 | 帥立朋 |
CAD | 2 | |||||
51 | 江蘇誠天機械有限公司 | 國際貿易員 | 2 | 姜堰高新園區興唐路19號 | 13952670020 | 王永芳 |
品質管理人員 | 2 | |||||
機械工程師 | 2 | |||||
國際貿易經理 | 1 | |||||
采購專員 | 2 | |||||
52 | 江蘇海達船用閥業有限公司 | 機械制圖 | 2 | 溱潼工業園 | 13815933135 | 儲海松 |
機械電子工程師 | 2 | |||||
機械檢驗師 | 2 | |||||
文員商貿 | 2 | |||||
企業管理員 | 2 | |||||
53 | 江蘇海龍電器有限公司 | 質量工程師 | 2 | 姜堰經濟開發區雞鳴西路196號 | 18351153898 | 謝亞芹 |
產品工程師 | 2 | |||||
成本會計 | 2 | |||||
工藝員 | 1 | |||||
程序員 | 2 | |||||
質檢員 | 2 | |||||
儲備班長 | 5 | |||||
維修鉗工 | 3 | |||||
54 | 江蘇遠東電機制造有限公司 | 電機工藝員 | 6 | 姜堰經濟開發區(羅塘西路188號) | 80187787 15061099400 13961091768 | 朱女士 孫女士 |
電機設計員 | 6 | |||||
數控車工 | 6 | |||||
應屆畢業生 | 6 | |||||
維修鉗工 | 2 | |||||
裝配工 | 4 | |||||
鉆工 | 4 | |||||
沖壓落料工 | 2 | |||||
嵌線工 | 6 | |||||
55 | 江蘇偉誠環??萍及l展有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰區高新技術裝備園內(張沐鎮杭家鋪大橋南端向東180米) | 0523-88685768 | 黃小姐 |
電工 | 5 | |||||
機械制圖 | 1 | |||||
辦公人員 | 1 | |||||
雜工 | 5 | |||||
56 | 江蘇夢緣木業有限公司 | 辦公室文員 | 1 | 江蘇省泰州市姜宴區橋頭鎮富誠路2號 | 15050501318 | 何偉紅 |
辦公室接單 | 1 | |||||
業務經理 | 4 | |||||
設計師 | 1 | |||||
57 | 江蘇華脈光電科技有限公司 | 倉管 | 3 | 泰州市姜堰區羅塘街道興業路西側 | 15370715357 | 王敏 |
體系專員 | 2 | |||||
生產計劃 | 2 | |||||
技術員 | 10 | |||||
工程師 | 5 | |||||
銷售經理 | 5 | |||||
58 | 江蘇華東五金城有限公司 | 人事行政文員 | 1 | 姜堰經濟開發區石黃璐 | 0523-82511114 | 王彩霞 |
文案 | 2 | |||||
出納 | 1 | |||||
電話客服 | 10 | |||||
業務代表 | 12 | |||||
59 | 江蘇江工電氣制造有限公司 | 電氣試驗 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區現代科技產業園富源路 | 13605267988 | 張來池 |
電氣裝配 | 2 | |||||
預決算 | 2 | |||||
投標報價 | 2 | |||||
60 | 江蘇康捷醫療器械有限公司 | 文員 | 4 | 江蘇省泰州市姜堰區沈高鎮萬眾村 | 18952664202 | 劉祥茂 |
外貿 | 2 | |||||
質檢員 | 2 | |||||
61 | 泰州開廣特種紡纖有限公司 | 業務經理 | 1 | 姜堰區經濟開發區蘇州路9號 | 18761079528 | 史小姐 |
紡纖業務人員 | 5 | |||||
機械業務人員 | 5 | |||||
62 | 江蘇凱龍德科技有限公司 | 污水處理工 | 2 | 江蘇泰州市姜堰婁莊鎮婁東村 | 18587763585 | 彭桂平 |
打漿工 | 4 | |||||
機臺工 | 10 | |||||
切邊工 | 5 | |||||
檢驗包裝工 | 10 | |||||
機修工 | 2 | |||||
63 | 泰州幅源偉沃置業有限公司 | 建筑工程暖通 | 2 | 泰州市姜堰區羅塘街道姜堰大道380號 | 15722839299 | 張靜文 |
建筑工程技術員 | 2 | |||||
營運主管 | 5 | |||||
營運專員 | 10 | |||||
策劃助理 | 2 | |||||
文員 | 6 | |||||
64 | 德力電機有限公司 | 總經理助理 | 1 | 姜堰區現代科技產業園興姜路35號 | 13961006712 88201180 | 游女士 |
人事 | 2 | |||||
成本會計 | 2 | |||||
生產助理 | 2 | |||||
倉庫經理 | 2 | |||||
3D繪圖 | 2 | |||||
機械生產管理 | 6 | |||||
65 | 大軍網絡科技有限公司 | PHP程序員 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區羅塘街道振興路勝利華庭大軍集團 | 18651151825 | 李建 |
WEB前端開發 | 1 | |||||
行政助理/文秘 | 2 | |||||
法務助理 | 1 | |||||
66 | 泰州市奧佳新型建材發展有限公司 | 銷售經理 | 10 | 泰州市姜堰區華港鎮飛船工業集中區 | 17715057753 | 張小敏 |
內勤 | 1 | |||||
67 | 江蘇諧斯模具有限公司 | 模具鉗工 | 5 | 姜堰區富源路7號 | 13852658877 | 黃慧 |
模具設計 | 2 | |||||
銷售 | 2 | |||||
68 | 泰州市中盛機電有限公司 | 銷售文員 | 1 | 泰州市姜堰區白米鎮工業集中區內 | 18952660870 | 肖丹丹 |
成本會計 | 2 | |||||
外貿業務員 | 2 | |||||
流水線操作工 | 40 | |||||
69 | 江蘇賽洋機電科技有限公司 | 質量檢驗 | 4 | 姜堰經濟開發區興盛路15號 | 18068909588 | 劉金珠 |
銷售跟單 | 4 | |||||
質量工程師 | 4 | |||||
電氣工程師 | 4 | |||||
結構工程師 | 4 | |||||
生產計劃 | 2 | |||||
助理文員 | 2 | |||||
70 | 泰州市海陵區山外山拓展體育服務有限公司 | 拓展培訓師 | 5 | 泰州市公園路天泰數碼市場二樓B區B2-56號 | 18061981555 | 孫榮兵 |
拓展培訓助教 | 10 | |||||
CS野戰教官 | 2 | |||||
71 | 江蘇蘇能工業爐有限公司 | 機械制圖員 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區張甸鎮蔡官工業區 | 13801473990 | 唐登榮 |
CAD機械制圖設計師 | 2 | |||||
會計 | 2 | |||||
會計 | 2 | |||||
電氣工程師 | 1 | |||||
電工(熱工電氣調試) | 2 | |||||
生產管理 | 3 | |||||
72 | 泰州菁茂科技有限公司 | 機電維修人員 | 10 | 姜堰經濟開發區姜堰大道33號 | 15951151876 | 王春梅 |
操作工 | 50 | |||||
設計人員 | 6 | |||||
業務員 | 2 | |||||
73 | 泰州世紀緣賓館有限公司 | 銷售經理 | 4 | 姜堰市姜堰大道99號 | 18936825706 18796718565 | 錢女士 |
前臺接待 | 2 | |||||
人事行政文員 | 1 | |||||
餐飲經理 | 1 | |||||
餐飲主管 | 2 | |||||
74 | 泰州先進化工有限公司 | 行政管理 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區婁莊鎮先進工業區 | 15189996868 | 丁雙龍 |
化驗分析 | 4 | |||||
75 | 泰州市中環分析儀器有限公司 | 化驗員 | 2 | 姜堰經濟開發區富民創業園 | 15061048498 | 包迎冬 |
學徒工 | 2 | |||||
76 | 泰州市禹萱服飾有限公司 | 服裝開發專員 | 3 | 姜堰區沈高鎮工業集中區內 | 17712577888 | 顧總 |
文員 | 3 | |||||
服裝紙樣師 | 3 | |||||
服裝面輔料專員 | 3 | |||||
服裝業務助理 | 3 | |||||
服裝業務員 | 3 | |||||
77 | 泰州市旺鑫耐火材料有限公司 | 技術員 | 2 | 泰州市姜堰區蔣垛鎮工業集中區 | 15365610792 | 姚夢柔 |
維修員 | 3 | |||||
操作工 | 20 | |||||
78 | 泰州市天力鐵芯制造有限公司 | 自動化 | 10 | 姜堰區梁徐鎮第三工業集中區(梁徐高速路口向東500米) | 13812484032 | 嚴雙躍 |
鐵芯裝配 | 20 | |||||
79 | 泰州越海機械制造有限公司 | 外貿管理員 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區婁莊鎮 | 13814480488 | 朱奇偉 |
繪圖/工藝員 | 5 | |||||
技術員 | 5 | |||||
80 | 泰州市正脈成套櫥柜交易中心有限公司 | 市場管理員 | 2 | 姜堰區人民南路300號 | 18852676777 | 周初卯 |
81 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 品保主管 | 1 | 泰州市姜堰區后堡村 | 15551181306 | 江薇 |
人事經理 | 1 | |||||
總經理秘書 | 1 | |||||
審計專員 | 1 | |||||
合成操作技師 | 3 | |||||
82 | 泰州中來光電科技有限公司 | 設備/工藝技術員 | 20 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區開陽路 | 0523-80612382 | 孫先生 |
設備/工藝助理工程師 | 10 | |||||
CQE工程師 | 5 |