10月11日姜堰人才網最新招聘信息
10月11日姜堰人才網最新招聘信息
|
||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 單位地址 | 聯系電話 | 聯系人 |
1 | 泰州市超時代建材有限公司 | 銷售代表 | 10 | 姜堰太宇家居廣場F幢夢天木門 | 13661953890 | 王先生 |
店面經理 | 5 | |||||
設計師 | 3 | |||||
文員 | 2 | |||||
2 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 銷售經理 | 2 | 姜堰區梁徐鎮雙登科工園區內(梁徐交警中隊對面) | 15195219226 | 陳經理 |
銷售顧問 | 10 | |||||
前臺接待 | 1 | |||||
吧臺 | 1 | |||||
文員 | 1 | |||||
3 | 泰州市東迅環保科技有限公司 | 車工 | 3 | 姜堰區現代科技產業園富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
電焊工 | 2 | |||||
網絡營銷 | 2 | |||||
雜工 | 2 | |||||
4 | 泰州市優樂生鮮超市有限公司 | 理貨員 | 5 | 姜堰經濟開發區陳莊路29號 | 18796702812 | 黃女士 |
收銀員 | 5 | |||||
文員 | 1 | |||||
5 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 調機工 | 2 | 姜堰區三水街道淮海西路1188號 | 18952656522 | 陳麒麟 |
銷售 | 2 | |||||
裝卸工 | 2 | |||||
6 | 樂威醫藥化學品有限公司 | 生產操作工 | 15 | 姜堰經濟開發區雞鳴西路222號 | 88816128-613 | 陳女士 |
工藝員 | 2 | |||||
QA專員 | 1 | |||||
電氣儀表員 | 2 | |||||
機維工 | 2 | |||||
污水處理工 | 2 | |||||
7 | 建信人壽姜堰營銷服務部 | 綜合金融顧問 | 6 | 姜堰區古田西路251號 | 15850720206 | 姜鑫 |
營銷員 | 6 | |||||
營銷主任 | 2 | |||||
高級主任 | 2 | |||||
部經理 | 1 | |||||
8 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 技術 | 2 | 姜堰梁徐鎮雙登科工園區 | 88529829 | 封珍 |
法務 | 1 | |||||
熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 5 | |||||
生產員工 | 10 | |||||
巡檢員 | 2 | |||||
電工、鉗工 | 4 | |||||
電器工程師 | 1 | |||||
機械工程師 | 1 | |||||
銷售人員 | 2 | |||||
商務專員 | 1 | |||||
售后服務 | 2 | |||||
9 | 北京四季大通投資集團有限公司泰州分公司 | 銷售顧問 | 10 | 錦繡姜城108 | 13951145508 | 曹愛菲 |
銷售經理 | 2 | |||||
10 | 江蘇飛澳斯醫藥集團有限公司 | 藥品采購 | 3 | 姜堰區羅塘街道南環西路199號 | 15295226819 | 紀女士 |
中藥驗收養護員 | 2 | |||||
醫藥代表 | 10 | |||||
11 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 會計 | 1 | 姜堰區人民路650號 | 18861033898 | 孔玲華 |
前臺接待 | 2 | |||||
客房服務員 | 2 | |||||
客房清掃員 | 2 | |||||
保安主管 | 1 | |||||
12 | 江蘇振華泵業股份有限公司 | 車床工 | 5 | 姜堰區姜堰大道9號 | 15052869226 | 馬利娟 |
鑄造工 | 5 | |||||
打磨工 | 5 | |||||
13 | 泰州凱圣石油鉆具有限公司 | 機加工(數控車床) | 5 | 姜堰區羅塘街道人民南路459號 | 18252036851 | 葉志梅 |
鍛壓 | 2 | |||||
14 | 江蘇康健醫療用品有限公司 | 質檢員 | 2 | 姜堰區火車站站前路16號 | 18805267757 | 張燕 |
注塑機保全工 | 4 | |||||
設備維護員 | 2 | |||||
操作工 | 10 | |||||
15 | 泰州市喜洋洋房產經紀有限公司 | 房產經紀人 | 25 | 姜堰區羅塘街道正大花苑18#-10 | 15665105888 | 夏艷秀 |
門店經理 | 5 | |||||
16 | 興科迪科技(泰州)有限公司 | 普工 | 70 | 姜堰區羅塘街道富源路南側 | 15810731337 | 劉豐 |
質量工程師 | 5 | |||||
檢驗工程師 | 5 | |||||
體系工程師 | 3 | |||||
電氣工程師 | 3 | |||||
電子工程師 | 3 | |||||
設備工程師 | 3 | |||||
工藝工程師 | 3 | |||||
17 | 江蘇蘇中藥業集團股份有限公司 | 制藥操作工 | 5 | 泰州市姜堰區蘇中路1號 | 88851198 | 陸強 |
車間保潔員 | 2 | |||||
結算會計 | 1 | |||||
藥品銷售員 | 10 | |||||
藥品質量檢驗員 | 4 | |||||
信息系統維護員 | 2 | |||||
法務專員 | 1 | |||||
18 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 操作工 | 60 | 姜堰區陳莊西路666號 | 13912851135 | 朱女士 |
倉庫管理員 | 3 | |||||
采購專員 | 1 | |||||
成本高級專員 | 1 | |||||
機修工 | 5 | |||||
檢驗員 | 1 | |||||
質檢主管 | 1 | |||||
電工 | 2 | |||||
19 | 環球傳動泰州有限公司 | 產品過程改善 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區姜溱路18號 | 18068905829 | 卞小娟 |
制程工程師 | 4 | |||||
IT軟件工程師 | 2 | |||||
模具維修工 | 2 | |||||
設備制作 | 1 | |||||
儲備干部 | 2 | |||||
質檢員 | 10 | |||||
ERP統計 | 2 | |||||
熱處理技工 | 5 | |||||
電工、電焊工 | 4 | |||||
操作工 | 30 | |||||
模具工 | 5 | |||||
雜工 | 1 | |||||
20 | 江蘇歐派家信息技術有限公司 | 銷售 | 10 | 姜堰區羅塘街道三水大道570號 | 18362318556 | 趙敏 |
設計 | 5 | |||||
店長 | 1 | |||||
21 | 錦宸商貿股份有限公司 | 專職文秘 | 2 | 姜堰區姜堰大道368號 | 88050006 | 張金云 |
營銷主管 | 4 | |||||
營業員 | 8 | |||||
22 | 江蘇新高波紋管有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰區經濟開發區杭州路117# | 15905260619 | 李小偉 |
氬弧焊工 | 1 | |||||
銷售員 | 10 | |||||
23 | 江蘇三科精工機械有限公司 | 辦公室文員 | 1 | 姜堰區梁徐鎮林野工業集中區 | 13815938622 | 田先生 |
銷售員 | 2 | |||||
技術員/工程師 | 1 | |||||
生產車間主任 | 1 | |||||
加工中心操作工 | 2 | |||||
數控車床操作工 | 2 | |||||
龍門/立車操作工 | 2 | |||||
電焊工 | 2 | |||||
裝配工 | 1 | |||||
油漆工 | 1 | |||||
打磨工 | 2 | |||||
雜工 | 2 | |||||
24 | 江蘇順通管業有限公司 | 銷售內勤(報價員) | 3 | 姜堰區現代科技產業園富源路6號 | 18905267900 | 沈長明 |
25 | 泰州市姜堰區潤圣物業有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經濟開發區姜堰大道86號 | 15189987161 | 陳總 |
保潔人員 | 10 | |||||
26 | 江蘇省飛霞醫保用品有限公司 | 外貿業務員 | 2 | 泰州市姜堰區金融大廈東方不夜城15幢11樓 | 14761042227 | 錢玲玲 |
操作工 | 2 | |||||
會計 | 1 | |||||
保潔 | 2 | |||||
27 | 江蘇帝虎實業有限公司 | 項目經理 | 2 | 泰州姜堰區海姜大道92號 | 13921728089 | 顧繪 |
營銷總監 | 2 | |||||
市場經理 | 3 | |||||
招商經理 | 2 | |||||
顧問 | 8 | |||||
文員 | 2 | |||||
技術 | 2 | |||||
售后 | 2 | |||||
助理 | 2 | |||||
客服 | 10 | |||||
出納 | 2 | |||||
平面設計 | 1 | |||||
文案 | 2 | |||||
28 | 泰州市九州醫藥連鎖有限公司 | 店長 | 2 | 姜堰大道410# | 13641597929 | 華書章 |
收銀員 | 20 | |||||
營業員 | 20 | |||||
29 | 江蘇華東五金城有限公司 | 人事行政文員 | 1 | 姜堰經濟開發區石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
文案 | 2 | |||||
出納 | 1 | |||||
產品專員 | 2 | |||||
商務專員 | 12 | |||||
商務經理 | 3 | |||||
保安 | 5 | |||||
30 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 氬弧焊工 | 6 | 姜堰現代科技產業園 | 13805267058 | 陳杭梅 |
氬弧焊學徒工 | 8 | |||||
波紋管打波拉管工 | 4 | |||||
波紋管織網工 | 2 | |||||
倉庫保管員 | 2 | |||||
電焊工 | 2 | |||||
CAD繪圖 | 2 | |||||
雜工 | 6 | |||||
31 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 人事經理 | 1 | 泰州市姜堰區北郊官莊 | 80187107 | 孔女士 |
品保主管 | 1 | |||||
總經理秘書 | 1 | |||||
審計專員 | 1 | |||||
倉庫保管員 | 1 | |||||
叉車工 | 1 | |||||
合成操作工 | 6 | |||||
實驗員 | 2 | |||||
生產操作工 | 2 | |||||
32 | 泰州市御林物業管理有限公司 | 保安 | 8 | 上海路與陳莊路交匯處 | 18861098275 | 王海燕 |
33 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 普工 | 10 | 姜堰區現代科技產業園內 | 15161091776 | 卞凌志 |
管理培訓生 | 7 | |||||
涂布工程師 | 5 | |||||
品管 | 3 | |||||
34 | 泰州市鴻發門業科技有限公司 | 倉管 | 5 | 姜堰區張沐曙光工業園 | 13812724376 | 劉先生 |
普工 | 1 | |||||
35 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 現金會計 | 1 | 姜堰區經濟開發區蘇州路1188號 | 18651168831 | 花桂月 |
長白班后整理 | 5 | |||||
鍋爐工 | 1 | |||||
定型機 | 3 | |||||
36 | 江蘇君成建材科技有限公司 | 機修電工 | 2 | 泰州市姜堰高新技術產業開發區 | 18761075588 | 人力資源部 |
貨車司機 | 2 | |||||
操控員 | 2 | |||||
輔助工 | 2 | |||||
37 | 泰州健朗醫療器械有限公司 | 生產操作工 | 6 | 姜堰區民營經濟產業中心內 | 15852973466 | 徐蓉蓉 |
技術研發 | 2 | |||||
QA(質量管理) | 2 | |||||
38 | 泰州國美電器有限公司姜堰店 | 儲備店長 | 1 | 姜堰區人民中路東方不夜城國美電器 | 18052668098 | 劉小靜 |
儲備主任 | 5 | |||||
營業員 | 1 | |||||
導購員 | 8 | |||||
39 | 泰州市金達酒店管理有限公司 | 收銀員 | 10 | 姜堰大道99-1號 | 15298527133 | 卓峰 |
接待員 | 10 | |||||
服務員 | 10 | |||||
40 | 江蘇泰陽消防器材有限公司 | 水帶織造工 | 2 | 姜堰區大倫鎮衛星橋西 | 13801432051 | 曹如勝 |
拼線工 | 2 | |||||
硫化線襯膠工 | 2 | |||||
擠管工 | 2 | |||||
鉗工 | 2 | |||||
安裝工 | 2 | |||||
機械繪圖員 | 2 | |||||
財會 | 2 | |||||
41 | 泰州大管家建筑裝飾工程有限公司 | 主案設計師 | 2 | 姜堰區姜堰大道99號藍岳首府二層商業19號 | 13914444042 | 柳經理 |
電話營銷員 | 4 | |||||
店面導購 | 8 | |||||
會計 | 1 | |||||
平面設計師 | 1 | |||||
42 | 南通好潤多超市姜堰區府前加盟店 | 理貨員 | 10 | 姜堰區藍月首府11#1層超市區政府斜對面 | 18921830038 | 楊進 |
收銀員 | 5 | |||||
課長 | 2 | |||||
43 | 太平人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 業務員 | 30 | 姜堰區東方不夜城15幢806室北側 | 13641591602 | 夏美華 |
業務經理 | 10 | |||||
經理助理 | 5 | |||||
44 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 4 | 泰州市姜堰開發區工業園區 | 18061070123 | 小陳 |
銷售經理 | 4 | |||||
45 | 泰州市清華園大藥房 | 營銷總監 | 1 | 姜堰區花園路75號 | 18861099808 | 王經理 |
店長 | 2 | |||||
店員 | 6 | |||||
46 | 泰州市科藍貿易有限公司 | 銷售代表 | 2 | 姜堰區殷唐路146號 | 18796415511 | 李琴 |
安裝工 | 2 | |||||
47 | 江蘇沿海商業運營管理有限公司姜堰分公司 | 保潔 | 2 | 姜堰經濟開發區馬廠路1號 | 13040116797 | 尹冬梅 |
保安 | 2 | |||||
儲備干部 | 2 | |||||
48 | 泰州碧海安全玻璃工業有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰區橋頭鎮集中工業園 | 18951178118 | 王小琴 |
操作工 | 5 | |||||
49 | 泰州天盛達汽車貿易有限公司 | 汽車銷售 | 10 | 姜堰區海江大道6號月星家居向北300米(福特4S店) | 15252659252 | 周經理 |
業務文員 | 2 | |||||
50 | 泰州君靈奔騰動力機械有限公司 | 壓鑄操作工 | 4 | 姜堰區現代科技產業園 | 88292111 15261028357 | 單女士 |
加工中心 | 2 | |||||
模具工 | 1 | |||||
倉庫管理 | 1 | |||||
51 | 泰州安恒安全咨詢服務有限公司 | 營業員 | 4 | 姜堰區步行街166號 | 13951168993 | 徐秀 |
前臺 | 2 | |||||
燒飯阿姨 | 1 | |||||
52 | 江蘇匯豐羊絨有限公司 | 保安 | 2 | 姜堰區羅塘西路68號 | 88816016 | 袁先生 |
53 | 姜堰區天泰食品商行 | 業務員 | 2 | 姜堰區太宇民營經濟產業園1號 | 15195237788 | 陳森林 |
駕駛員 | 1 | |||||
文員(財會助理) | 1 | |||||
54 | 江蘇誼欽管業有限公司 | 網絡銷售員 | 5 | 姜堰區民營經濟產業中心內 | 18451650166 | 徐進 |
55 | 星達(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰區高新技術創業中心 | 13775670382 | 李春霞 |
設計工程師 | 2 | |||||
技術及售后工程師 | 2 | |||||
56 | 江蘇銳美汽車零部件有限公司 | 人事行政經理 | 1 | 泰州市姜堰區羅塘街道興姜西路南側(太宇高新技術產業園內) | 18761075208 | 袁美真 |
總帳會計 | 1 | |||||
銷售內勤 | 1 | |||||
加工中心 | 4 | |||||
巡檢 | 1 | |||||
鉗工 | 2 | |||||
57 | 泰州市泰居房產經濟有限公司 | 置業顧問 | 10 | 姜堰區羅塘街道東方不夜城2幢101室 | 18115282555 | 周進 |
二手房經紀人 | 20 | |||||
房產渠道業務員 | 20 | |||||
電話銷售 | 20 | |||||
58 | 江蘇偉誠環保科技發展有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰區高新技術裝備園內(張沐鎮杭家鋪大橋南端向東180米) | 0523-88685768 | 黃小姐 |
電工 | 5 | |||||
機械制圖 | 1 | |||||
59 | 鴻誠包裝材料泰州有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰經濟開發區科技路688號 | 18051188291 | 朱先生 |
機修工 | 2 | |||||
機修學徒工 | 4 | |||||
調機學徒工 | 4 | |||||
60 | 揚州環球通訊有限責任公司姜堰分公司 | 話費充值 | 4 | 姜堰區西大街5號 | 15161429925 | 薛娟娟 |
庫管 | 2 | |||||
營業員 | 6 | |||||
店長 | 2 | |||||
61 | 江蘇永盛傳熱科技有限公司 | 數控鉆床 | 2 | 姜堰現代科技產業園 | 13852662616 | 王強 |
焊工 | 6 | |||||
打磨工 | 2 | |||||
噴砂工 | 2 | |||||
檢驗員 | 4 | |||||
沖床工 | 2 | |||||
加工中心操作工 | 2 | |||||
裝配工 | 4 | |||||
62 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 儲備人員 | 10 | 姜堰經濟開發區五金路西側 | 88334701 | 徐月紅 |
化驗員 | 2 | |||||
檢驗員 | 3 | |||||
數控操作工 | 20 | |||||
鑄造操作工 | 20 | |||||
63 | 江蘇金之潤機械科技有限公司 | 數控操作工 | 4 | 姜堰區梁徐雙登工業園園區一路 | 13901433888 | 殷總 |
CNC編程 | 1 | |||||
質檢 | 1 | |||||
64 | 江蘇華源防爆電機有限公司 | 倉管員 | 2 | 姜堰高新區 | 15052330725 | 王愛國 |
數控車床工 | 2 | |||||
沖床工 | 15 | |||||
殘疾人員 | 10 | |||||
65 | 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 | 文員 | 3 | 姜堰區開發區羅塘西路170號 | 15996028396 | 劉女士 |
施工員 | 3 | |||||
建造師 | 3 | |||||
66 | 江蘇高正物業管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 3 | 羅塘街道上海路06號 | 15961091408 13961000011 | 丁素紅 |
收銀員 | 3 | |||||
營業員 | 2 | |||||
保潔 | 5 | |||||
67 | 國財(江蘇)財務管理有限公司姜堰分公司 | 鄉鎮網點負責人 | 1 | 姜堰區羅塘街道羅塘路4幢103室 | 15152969599 | 王小虎 |
營業部經理 | 1 | |||||
團隊經理 | 1 | |||||
前臺 | 1 | |||||
客服經理 | 8 | |||||
68 | 泰州貴鳴建筑材料有限公司 | 駕駛員 | 6 | 姜堰區經濟開發區運河路508號 | 18015907008 | 衛士蘭 |
文員 | 2 | |||||
操作工 | 2 | |||||
69 | 泰州市姜堰區國際象棋協會 | 前臺 | 1 | 姜堰區福田花園前進路222號 | 13815928997 | 李俊 |
教師 | 2 | |||||
70 | 江蘇長冶科技有限公司 | 焊工 | 5 | 姜堰區海姜大道92號 | 13961016546 | 沈敏 |
鉗工 | 2 | |||||
雜工 | 4 | |||||
商務 | 3 | |||||
文員 | 4 | |||||
技術 | 2 | |||||
71 | 泰州威杉門窗科技有限公司 | 繪圖員 | 2 | 姜堰區溱潼鎮東工業集中區 | 18049733756 | 樂女士 |
車工 | 1 | |||||
鉗工 | 3 | |||||
電工 | 1 | |||||
銑工 | 2 | |||||
組裝工 | 1 | |||||
打膠工 | 1 | |||||
鋁合金工 | 1 | |||||
72 | 江蘇宏遠管業有限公司 | 質檢 | 1 | 白米鎮曙光工業園區 | 88689168 | 林海濤 |
庫管員 | 1 | |||||
技術員 | 2 | |||||
73 | 泰州菁茂科技有限公司 | 機電維修人員 | 10 | 姜堰經濟開發區姜堰大道33號 | 15951151876 | 王春梅 |
操作工 | 10 | |||||
設計人員 | 6 | |||||
業務員 | 2 | |||||
74 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 加工中心 | 3 | 姜堰經濟開發區民政工業園 | 13961082958 | 錢女士 |
磨床工 | 2 | |||||
澆鑄工 | 2 | |||||
75 | 姜堰賓館有限公司 | 總臺接待 | 4 | 姜堰市人民中路118號 | 88299777 | 吳女士 |
餐飲服務員 | 6 | |||||
76 | 江蘇聚川新能源有限公司 | 成本會計 | 1 | 姜堰區揚帆創業園A5廠房 | 18796960266 | 夏慧君 |
充放電測試員 | 1 | |||||
操作工 | 5 | |||||
77 | 江蘇卉欣波紋管業有限公司 | 加工中心操作工 | 1 | 姜堰區婁莊工業園 | 13961006446 | 蔡青松 |
鏜床工 | 1 | |||||
鉗工 | 2 | |||||
組裝工 | 2 | |||||
氬弧焊工 | 2 | |||||
倉庫管理員 | 1 | |||||
78 | 江蘇美華交通工程有限公司 | 試驗員 | 5 | 姜堰區火車站站前路88號 | 80187506 | 錢科長 |
79 | 江蘇騰天工業爐有限公司 | PLC編程 | 5 | 泰州市姜堰區張甸鎮蔡官工業集中區 | 18052659051 | 韓莉 |
CAD | 10 | |||||
電氣工程師 | 10 | |||||
采購 | 1 | |||||
裝配工 | 5 | |||||
焊工/鉗工/車工 | 20 | |||||
保安 | 1 | |||||
安全員/倉管 | 1 | |||||
80 | 雙登集團股份有限公司 | 生產技工 | 50 | 姜堰經濟開發區天目西路999號 | 88529886 15295226799 | 楊女士 |
檢驗員 | 5 | |||||
工藝員 | 5 | |||||
儲備大學生 | 35 | |||||
81 | 泰州中來光電科技有限公司 | 操作工 | 200 | 姜堰經濟開發區開陽路 | 13812497502 | 孫先生 |
82 | 江蘇綠帶新材料科技有限公司 | 技術測試 | 3 | 姜堰智谷南樓7樓 | 15351597285 | 胡經理 |
技術助理 | 3 | |||||
會計 | 1 | |||||
83 | 江蘇海王電氣有限公司 | 會計兼文員 | 2 | 姜堰區羅塘街道創業路68號(現代科技產業園) | 18066008826 | 錢忠策 |
電力工程師 | 5 | |||||
84 | 泰州市大洋百貨有限公司 | 服裝銷售人員 | 4 | 西大街71-83號 | 15951146376 15951141550 | 林國海 |
85 | 姜堰市信源管道配件廠 | 質檢員 | 2 | 天目路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 |
加工中心技術員 | 2 | |||||
操作工 | 10 | |||||
86 | 江蘇海龍電器有限公司 | 庫管員 | 2 | 泰州市姜堰經濟開發區雞鳴西路196號 | 88819198 18351153898 | 謝女士 |
質檢員 | 1 | |||||
生產統計員 | 1 | |||||
維修鉗工 | 1 | |||||
自動化編程員 | 1 | |||||
機械工程師 | 2 | |||||
87 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 技術員助理 | 1 | 姜堰民營經濟產業中心 | 88152821 18261065849 | 高女士 |
吹塑領班 | 1 | |||||
吹塑 | 10 | |||||
成品檢驗 | 2 | |||||
88 | 泰州隆華船舶設備有限公司 | 車工 | 5 | 泰州市姜堰區南環西路1002號(羅塘中學南國道邊) | 13852662632 | 孫先生 |
銷售員 | 5 | |||||
89 | 泰州市華寶機械制造有限公司 | 電焊工 | 3 | 姜堰區院子工業區 | 18951151066 | 楊小姐 |
設計師 | 4 | |||||
90 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務有限公司 | 銷售經理 | 1 | 姜堰市海姜大道華東汽車城廣汽傳祺4S店 | 13812487833 | 禹小霞 |
文員 | 1 | |||||
銷售顧問 | 10 | |||||
銷售前臺 | 1 | |||||
市場經理/市場專員 | 2 | |||||
客服 | 4 | |||||
機修 | 2 | |||||
前臺接待SA | 2 | |||||
鈑金學徒工 | 2 | |||||
油漆學徒工 | 2 | |||||
91 | 江蘇諧斯模具有限公司 | 銷售專員 | 2 | 泰州市姜堰區現代科技產業園區富源路 | 88125666 | 黃小姐 |
模具鉗工 | 10 | |||||
模具設計 | 4 | |||||
CNC操作及學徒工 | 4 | |||||
打磨工 | 4 |
上一條:
泰興人才網最新招聘會信息(10-11)