2019年泰州姜堰人才市場夏季人才交流大會最新招聘信息
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 單位地址 | 聯系電話 | 聯系人 |
1 | 正太集團有限公司 | 建筑工程會計 | 20 | 江蘇省泰州市姜堰區三水大道888號 | 15152961568 | 申家亮 |
建筑工程安全員 | 20 | |||||
財務會計(應屆畢業生) | 10 | |||||
造價員 | 30 | |||||
施工員、質檢員 | 30 | |||||
技術負責人 | 10 | |||||
工程項目經理 | 10 | |||||
建筑類應屆畢業生 | 10 | |||||
2 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | IT工程師 | 1 | 泰州姜堰經濟開發區陳莊西路666號 | 18013465758 | 錢慧 |
神王鋼纜公司操作工 | 30 | |||||
榮鼎公司操作工 | 20 | |||||
3 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 20 | 江蘇省泰州市姜堰區梁徐雙登科工園區 | 15961086118 | 封珍 |
生產員工 | 20 | |||||
外貿專員 | 1 | |||||
檢驗員 | 2 | |||||
招聘專員 | 1 | |||||
機修工 | 1 | |||||
法務 | 1 | |||||
4 | 環球傳動泰州有限公司 | 熱處理技工 | 2 | 姜堰經濟開發區姜溱路18號 | 18068905829 | 卞小娟 |
操作工 | 20 | |||||
計劃儲備 | 1 | |||||
模具維修工 | 5 | |||||
數控人員 | 5 | |||||
5 | 拜瑞食品江蘇有限公司 | 檢驗員 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰區梁徐第三工業園A20 | 15195222520 | 卞新娣 |
倉庫管理員 | 2 | |||||
操作工 | 2 | |||||
6 | 德力電機有限公司 | 發貨員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區羅塘街道興姜路35號(現代科技產業園區內) | 15961885159 | 王紅艷 |
叉車工 | 2 | |||||
普車工 | 2 | |||||
生產管理 | 2 | |||||
質檢員 | 1 | |||||
財務 | 3 | |||||
數控車床工 | 4 | |||||
7 | 和盛食品集團有限公司 | 片區管理員 | 20 | 江蘇省泰州市姜堰區大倫鎮工業集中區 | 17702180803 | 楊女士 |
技術服務員 | 20 | |||||
生產管理員 | 20 | |||||
業務員 | 50 | |||||
8 | 鴻誠包裝材料泰州有限公司 | 質檢員 | 2 | 姜堰經濟開發區科技路西側688號13914413020 | 13914413020 | 朱成元 |
機修工 | 2 | |||||
操作工 | 6 | |||||
生產管理 | 1 | |||||
會計 | 1 | |||||
機修學徒工 | 4 | |||||
9 | 華芯半導體科技有限公司 | 技術員 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區揚帆產業園內 | 15665109086 | 邊林玉 |
商務助理 | 1 | |||||
質檢員 | 5 | |||||
10 | 姜堰區好萊客整屋家居定制中心 | 店長助理 | 3 | 泰州市姜堰區羅塘街道太宇家居廣場2號南區6號c1 | 13812488577 | 劉有華 |
會計 | 5 | |||||
導購 | 10 | |||||
設計師 | 10 | |||||
11 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 操作工 | 4 | 泰州市姜堰區民營經濟產業中心內 | 18261065849 | 高女士 |
檢驗員 | 4 | |||||
12 | 江蘇誠天機械有限公司 | 二保焊工 | 5 | 姜堰區民營經濟產業中心興唐路19號 | 13952670020 | 王永芳 |
車間主任 | 2 | |||||
國際貿易員 | 2 | |||||
品質管理人員 | 2 | |||||
機器人操作工 | 4 | |||||
包裝工 | 5 | |||||
檢驗員 | 2 | |||||
噴涂工 | 2 | |||||
13 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 質檢員 | 1 | 姜堰經濟開發區天目西路788號 | 13852663918 | 王先生 |
銷售 | 3 | |||||
機械設計 | 3 | |||||
數控下料工 | 1 | |||||
采購專員 | 2 | |||||
財務會計 | 2 | |||||
14 | 江蘇高正物業管理有限公司姜堰分公司 | 小廚 | 2 | 泰州市姜堰區羅塘街道花園路657 | 13812480297 | 高巧紅 |
會服 | 2 | |||||
保潔 | 8 | |||||
食堂雜工 | 7 | |||||
非住宅物業管理 | 4 | |||||
專業電工 | 2 | |||||
保安 | 2 | |||||
15 | 江蘇恒高電氣制造有限公司 | 焊工 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區高新技術裝備產業園(杭家鋪) | 13376021418 | 王女士 |
工藝技術員 | 3 | |||||
鉚工 | 10 | |||||
數控操作工 | 5 | |||||
車工 | 5 | |||||
16 | 江蘇華東五金城有限公司 | Web前端 | 3 | 姜堰經濟開發區石黃路 | 13852656300 | 宋女士 |
營銷顧問 | 12 | |||||
PHP程序員 | 5 | |||||
銷售經理 | 3 | |||||
文案 | 2 | |||||
總帳會計 | 1 | |||||
17 | 江蘇華脈光電科技有限公司 | 銷售專員 | 5 | 姜堰高新技術產業園興業路66號 | 15370715357 | 王敏 |
操作工 | 50 | |||||
電工 | 5 | |||||
采購專員 | 2 | |||||
質檢員 | 10 | |||||
18 | 江蘇華志珹智能科技有限公司 | 調試員 | 2 | 江蘇省姜堰區現代產業園群東路南側 | 13852667602 | 錢玲玲 |
電子助理工程師 | 2 | |||||
機械助理工程師 | 2 | |||||
軟件測試助理工程師 | 2 | |||||
售后工程師 | 5 | |||||
業務員 | 10 | |||||
19 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 保安 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區羅塘街道人民中路666號、650號 | 18861033898 | 孔玲華 |
前廳接待 | 4 | |||||
禮賓 | 2 | |||||
20 | 江蘇卉欣波紋管業有限公司 | 質檢員 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區婁莊工業集中區 | 13961006446 | 蔡青松 |
氬弧焊工 | 2 | |||||
21 | 江蘇佳潤管業有限公司 | 文秘 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰區羅塘街道高新技術產業園區 | 13376025199 | 趙立華 |
操作工 | 20 | |||||
生產助理 | 1 | |||||
22 | 江蘇佳宇建設工程有限公司 | 施工員 | 3 | 姜堰經濟開發區運河南路北側 | 13852658518 | 吳月玲 |
倉庫保管員 | 2 | |||||
23 | 江蘇金之潤機械科技有限公司 | 質檢 | 1 | 姜堰區梁徐雙登科工園園區一路東側 電話 13852659058 | 13852659058 | 田總 |
操作工 | 6 | |||||
打磨拋光工 | 1 | |||||
24 | 江蘇京川水設備有限公司 | 工程師助理 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區雙壽村 | 18861095198 | 盧文兵 |
售后服務人員 | 10 | |||||
二級建造師 | 3 | |||||
電焊工 | 3 | |||||
25 | 江蘇康健醫療用品有限公司 | 儲備干部 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區火車站站前路16號 18114121710 | 18121721556 | 凌芳 |
檢驗員 | 3 | |||||
設備維護員 | 4 | |||||
操作工 | 10 | |||||
26 | 江蘇康普印刷科技有限公司 | 打磨工 | 3 | 姜堰區白米鎮曙光大道園二路(杭家鋪大橋往南1.2公里) | 15189979879 | 陳婧 |
煉膠工 | 3 | |||||
橡膠專業技術人員 | 2 | |||||
機修 | 1 | |||||
成本財務 | 1 | |||||
壓延主手 | 2 | |||||
生產管理人員 | 2 | |||||
機修 | 2 | |||||
27 | 江蘇快來運信息科技有限責任公司 | 出納 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區智谷軟件園南8樓 | 13625198930 | 劉娟 |
28 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 企劃專員 | 1 | 沈高鎮官莊北郊官莊東路與華楊路交叉口 | 15195210072 | 孔隨國 |
電儀工程師 | 1 | |||||
合成操作技師 | 6 | |||||
29 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 研發主管 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區羅塘街道興姜路99號 | 18262803000 | 陳艷 |
生管主管 | 1 | |||||
品質主管 | 1 | |||||
普車工 | 3 | |||||
電火花技工 | 3 | |||||
線切割技工 | 3 | |||||
加工中心/數控/鍛造/模具等技術員 | 10 | |||||
項目/研發工程師 | 5 | |||||
品質工程師 | 5 | |||||
熱鍛工 | 10 | |||||
機修工 | 1 | |||||
駕駛員 | 1 | |||||
OQC | 2 | |||||
鉗工(氣割電焊) | 1 | |||||
業務助理 | 1 | |||||
采購 | 1 | |||||
操作工 | 20 | |||||
加工中心技術員 | 5 | |||||
30 | 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 | 施工人員 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰區羅塘西路170號 | 15961094805 | 宮玥 |
文員 | 1 | |||||
31 | 江蘇馬威動力技術有限公司 | 成本會計 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區羅塘街道濱河路北側 | 13914440075 | 朱女士 |
三坐標技術員 | 5 | |||||
人事經理 | 1 | |||||
英文翻譯 | 2 | |||||
倉庫主管 | 1 | |||||
質量經理 | 1 | |||||
32 | 江蘇寧泰模具有限公司 | CNC數控工程師 | 2 | 姜堰區民營經濟產業中心 | 15189982698 | 劉滿蕓 |
巡檢 | 2 | |||||
生產計劃 | 1 | |||||
倉管員 | 1 | |||||
操作工 | 20 | |||||
33 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 管理培訓生 | 5 | 姜堰區民營經濟產業中心內 | 15161091776 | 卞凌志 |
普工 | 10 | |||||
34 | 江蘇銳美汽車零部件有限公司 | 文員 | 2 | 泰州市姜堰區羅塘街道興姜西路南側(太宇高新技術產業園內) | 18761075208 | 袁美真 |
統計 | 2 | |||||
35 | 江蘇申利德智能裝備有限公司 | 區域銷售經理 | 20 | 江蘇省泰州市姜堰區科技大道508號 | 15152952444 | 黃濤 |
外貿專員 | 1 | |||||
數控銑床 | 1 | |||||
裝配工 | 3 | |||||
電氣設計 | 2 | |||||
36 | 江蘇順通管業有限公司 | 質檢員 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區現代科技產業園富源路6號 | 18905267900 | 沈長明 |
輔助工 | 6 | |||||
37 | 江蘇泰力機械科技有限公司 | 軟件開發工程師 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區大倫鎮工業集中區 | 13852666998 | 許如俊 |
38 | 江蘇威斯汀優格食品投資有限公司 | 收銀員 | 10 | 江省泰州市姜堰區北大街文化街區12棟101號 | 15366709409 | 錢海燕 |
導購 | 20 | |||||
39 | 江蘇威泰龍生物科技有限公司 | 技術員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰高新區興唐路28號 | 18936820909 | 丁俊 |
銷售員 | 1 | |||||
化驗員 | 1 | |||||
電子商務 | 1 | |||||
40 | 江蘇偉誠環保科技發展有限公司 | 行政辦公主管 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區高新技術裝備產業園內 | 13914446861 | 黃女士 |
焊工 | 5 | |||||
CAD繪圖 | 1 | |||||
電工 | 3 | |||||
41 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 銷售員 | 4 | 泰州市姜堰區橋頭鎮工業集中區內 | 18061070123 | 陳正云 |
操作工 | 2 | |||||
網絡推廣員 | 2 | |||||
42 | 江蘇新高波紋管有限公司 | 質檢員 | 1 | 江蘇省姜堰經濟開發區杭州路117號 | 15905260619 | 李小偉 |
炊事員(食堂) | 1 | |||||
試壓工 | 2 | |||||
套網工 | 2 | |||||
銷售經理 | 5 | |||||
43 | 江蘇新花生教育科技有限公司 | 測試工程師 | 2 | 泰州市姜堰區羅塘街道南環西路997號 | 13775671123 | 華召軍 |
Java開發工程師 | 4 | |||||
各學科專兼職老師 | 10 | |||||
講師 | 3 | |||||
市場運營專員 | 5 | |||||
銷售區域經理 | 5 | |||||
交互設計工程師 | 2 | |||||
44 | 江蘇揚動電氣有限公司 | 科室職員 | 20 | 姜堰經濟開發區天目路690號 13775728042 | 13775728042 | 刁冬梅 |
45 | 江蘇宇輝住宅工業有限公司 | 技術人員 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區經濟開發區淮海西路1118號 | 15298507766 | 孔健 |
技術員 | 10 | |||||
質量專員 | 10 | |||||
46 | 江蘇宇馬鋁業有限公司 | 設計助理工程師 | 2 | 江蘇泰州市高港區大泗鎮宇馬路1號 | 18861066088 | 黃威 |
銷售工程師 | 10 | |||||
質量工程師 | 2 | |||||
設備維修工 | 2 | |||||
47 | 江蘇遠東電機制造有限公司 | 檢驗員 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區羅塘西路188號 | 15061099400 | 朱慧 |
裝配工 | 10 | |||||
CAD制圖員 | 4 | |||||
車工 | 4 | |||||
鉆床工 | 4 | |||||
嵌線工 | 10 | |||||
工藝員 | 4 | |||||
機修工 | 4 | |||||
48 | 江蘇遠東雙誠風機有限公司 | 冷作鈑金工 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區羅塘西路188號 | 15061099400 | 朱慧 |
裝配工 | 3 | |||||
打磨工 | 4 | |||||
CAD制圖員 | 6 | |||||
49 | 江蘇遠望儀器集團有限公司 | 電氣工程師 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰區溱潼鎮西工業區 | 18362316779 | 吳雨晴 |
技術員 | 5 | |||||
會計 | 3 | |||||
50 | 江蘇振華泵業制造有限公司 | 機械工程師 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區姜堰大道9號 | 15052869226 | 馬利娟 |
銷售員 | 10 | |||||
打磨工 | 2 | |||||
車床工 | 10 | |||||
鑄造工 | 5 | |||||
裝配工 | 5 | |||||
51 | 江蘇中云智慧數據科技有限公司 | 外協專員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區羅塘街道興姜路一號 | 18752624789 | 肖經理 |
裝配工 | 50 | |||||
電焊工 | 10 | |||||
電氣工程師 | 2 | |||||
52 | 江蘇昊科新能源有限公司 | CAD文員 | 2 | 江蘇省姜堰經濟開發區開泰路188號 | 15295226819 | 紀女士 |
(角鋼塔)打包工 | 10 | |||||
勤雜工 | 3 | |||||
鍍鋅品管 | 2 | |||||
銷售員 | 5 | |||||
保潔員 | 2 | |||||
EHS專員 | 5 | |||||
機電工 | 2 | |||||
采購專員 | 2 | |||||
司磅員 | 2 | |||||
53 | 界龍派帝樂包裝科技(江蘇)有限公司 | 檢驗包裝 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區婁莊鎮白龍西路 | 15751175975 | 劉存會 |
普工 | 20 | |||||
倉庫保管員 | 2 | |||||
檢驗包裝 | 10 | |||||
倉庫保管員 | 2 | |||||
模具設計 | 5 | |||||
機修 包網工(普工或學徒亦可) | 5 | |||||
CNC編程 操作 | 5 | |||||
產品結構設計師 | 5 | |||||
54 | 樂威醫藥(江蘇)股份有限公司 | DCS | 6 | 江蘇省姜堰經濟開發區雞鳴西路222號 | 13625176523 | 陳小娟 |
EHS工程師 | 2 | |||||
QA專員 | 2 | |||||
生產中試操作工 | 30 | |||||
工藝員 | 5 | |||||
QC分析員 | 2 | |||||
55 | 南洋電纜集團泰州有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰經濟開發區海姜大道199號 | 18796798560 | 朱天蓓 |
56 | 上海起典建筑裝潢設計有限公司泰州分公司 | 設計總監 | 1 | 泰州市姜堰區羅塘街道殷家村三組 | 18261062982 | 高小慧 |
室內設計師 | 5 | |||||
業務員 | 10 | |||||
業務經理 | 1 | |||||
工程部經理 | 1 | |||||
57 | 泰州安吉電子有限公司 | 英語翻譯 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區淤溪鎮龍溪工業園區 | 18951014795 | 顏女士 |
韓語翻譯 | 1 | |||||
操作工 | 30 | |||||
生產辦公室文員 | 3 | |||||
模具工 | 3 | |||||
機械設計 | 2 | |||||
58 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 鉗工 | 5 | 姜堰經濟開發區廣州路989號 | 15370430346 | 方磊 |
工藝員 | 1 | |||||
搬運工 | 2 | |||||
cnc加工中心 | 3 | |||||
打磨操作工 | 3 | |||||
手糊玻璃鋼 | 4 | |||||
工藝員 | 1 | |||||
鉗工 | 5 | |||||
cnc加工中心 | 3 | |||||
手糊玻璃鋼 | 4 | |||||
59 | 泰州碧海安全玻璃工業有限公司 | 會計 | 1 | 姜堰區橋頭鎮集中工業園 | 18951178118 | 王小琴 |
文員 | 2 | |||||
60 | 泰州國美電器有限公司姜堰店 | 儲備店長 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區羅塘街道人民中路99號東方不夜城6號樓 | 18052668098 | 劉小靜 |
營業員 | 3 | |||||
儲備主任 | 2 | |||||
3C主任 | 1 | |||||
導購員 | 5 | |||||
61 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 定型機 | 3 | 江蘇省姜堰區經濟開發區蘇州路1188號 | 18651168831 | 花桂月 |
實驗室 | 2 | |||||
長白班后整理 | 5 | |||||
62 | 泰州華僑城有限公司 | 草坪養護 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區溱湖大道2號 | 15052406535 | 許萍 |
服務員 | 5 | |||||
銷售 | 10 | |||||
機修工 | 1 | |||||
前臺 | 2 | |||||
技工 | 2 | |||||
63 | 泰州開廣特種紡纖有限公司 | 銷售人員 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區蘇州路9號 | 18761079528 | 史林林 |
外銷貿易 | 2 | |||||
銷售經理 | 2 | |||||
64 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 后道 | 2 | 姜堰區沈高鎮萬眾工業園 泰州龍菲包裝有限公司15152950166 | 15152950166 | 徐小正 |
跟單統計 | 1 | |||||
印刷機副手 | 2 | |||||
平面設計 | 2 | |||||
生產管理 | 1 | |||||
65 | 泰州洛克電子有限公司 | 高級電氣工程師 | 2 | 姜堰經濟開發區新河村內 | 13775678998 | 陳芹 |
儲備干部 | 5 | |||||
采購員 | 1 | |||||
銷售跟單 | 1 | |||||
高級硬件工程師 | 1 | |||||
檢測工程師 | 5 | |||||
66 | 泰州明瑞旅游發展有限公司 | 文員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區三水公園內 | 18052652688 | 陳雪梅 |
總經理助理 | 1 | |||||
保安 | 10 | |||||
67 | 泰州奇新玻纖科技有限公司 | 內銷業務員 | 3 | 江蘇省泰州市姜堰區白米工業園區人民西路8號 | 15052849928 | 于女士 |
普工 | 5 | |||||
總賬會計 | 1 | |||||
68 | 泰州尚澤自動化科技有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰區羅塘街道南環西路999號 | 15295224666 | 李小崗 |
文員 | 2 | |||||
69 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 文員 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區東壽路21號 | 17768601945 | 王冬美 |
70 | 泰州市曹馳商貿有限公司 | 銷售經理 | 3 | 姜堰區三水街道天目西路188號 | 18061006818 | 劉紹俊 |
營業員 | 10 | |||||
部門經理 | 4 | |||||
71 | 泰州市超時代建材有限公司 | 后勤部 | 2 | 泰州市姜堰區羅塘街道人民南路2號北區一樓B11-2 | 13382582363 | 王雄林 |
人事 | 1 | |||||
導購 | 10 | |||||
設計師 | 2 | |||||
72 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務公司 | 銷售顧問 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區經濟開發區海姜大道北側 | 13812487833 | 禹小霞 |
市場專員 | 1 | |||||
前臺SA | 3 | |||||
鈑金學徒 | 2 | |||||
機修 | 2 | |||||
客服 | 2 | |||||
73 | 泰州市華晨曲木家具有限公司 | 外貿業務員 | 5 | 泰州市海陵區北郊華港鎮龍溪工業集中區 | 15189916329 | 孫志剛 |
生管員 | 2 | |||||
車間巡檢員 | 3 | |||||
打樣工程師 | 1 | |||||
統計員 | 2 | |||||
74 | 泰州市嘉泰物業管理有限公司姜堰分公司 | 總經理助理 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區新時代廣場()人民中路 步行街交匯處) | 15161063666 | 曹翠萍 |
會計 | 5 | |||||
75 | 泰州市姜堰德眾汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 6 | 姜堰經濟開發區海姜達到南側 | 15651179055 | 陳連鳳 |
續保專員 | 3 | |||||
結算 | 1 | |||||
服務顧問 | 3 | |||||
76 | 泰州市姜堰區暢學課外培訓中心有限公司 | 教育咨詢師 | 5 | 泰州市姜堰區羅塘街道帝景藍灣沿街商業A座三水大道330號 | 18362313149 | 劉璐 |
市場專員 | 5 | |||||
班主任 | 5 | |||||
中小學各科教師 | 5 | |||||
話務員 | 5 | |||||
行政助教 | 5 | |||||
77 | 泰州市姜堰區好藥師大藥房 | 銷售總監 | 1 | 泰州市姜堰區羅塘街道迎賓東路188號 | 18861099808 | 王曉麗 |
營業員 | 10 | |||||
78 | 泰州市姜堰區匯鑫農村小額貸款有限公司 | 風控部-合規經理 | 1 | 泰州市姜堰區古田西路81-82號 | 13852667345 | 孟女士 |
信貸部-客戶經理 | 2 | |||||
79 | 泰州市姜堰區天水雅居大酒店有限公司 | 宴會預定 | 2 | 泰州市姜堰區三水大道239-1號 | 15961085718 | 李敏 |
前廳傳菜 | 2 | |||||
80 | 泰州市姜堰區欣橙培訓中心有限公司 | 數學教師 | 3 | 泰州市姜堰區羅塘街道東大街36號二樓 | 18652681758 | 何長文 |
英語教師 | 3 | |||||
招生顧問 | 5 | |||||
81 | 泰州市金袋鼠培訓有限責任公司 | 幼師 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區在水一方45號 | 17768601616 | 張鵬 |
82 | 泰州市九州醫藥連鎖有限公司 | 收銀員 | 30 | 泰州市姜堰區姜堰大道410號 | 13641597929 | 華書章 |
店長 | 5 | |||||
營業員 | 30 | |||||
83 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 前臺接待 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區梁徐汽車城 | 15195219226 | 陳經理 |
銷售顧問 | 8 | |||||
文員 | 1 | |||||
84 | 泰州市潤安商業有限公司 | 客訪員 | 60 | 泰州市姜堰區姜堰大道328號(大潤發) | 18018299268 | 黃先生 |
課員 | 200 | |||||
85 | 泰州市泰居房產經紀有限公司 | 文員 | 1 | 江蘇省泰州市羅塘街道東方不夜城 | 13338897957 | 朱女士 |
策劃 | 1 | |||||
渠道銷售 | 10 | |||||
置業顧問 | 10 | |||||
86 | 泰州市天成彩印包裝有限公司 | 炊事員 | 1 | 泰州市姜堰區沈高鎮萬眾村 | 13901420150 | 顧躍慰 |
平面設計 | 2 | |||||
87 | 泰州市溪龍包裝有限公司 | 發貨員 | 2 | 泰州市姜堰區淤溪鎮卞莊村 | 15961080499 | 劉女士 |
網管 | 1 | |||||
倉管 | 1 | |||||
銷售專員 | 2 | |||||
法務專員 | 1 | |||||
總裁助理 | 1 | |||||
運營主管 | 1 | |||||
銷售內勤 | 3 | |||||
88 | 泰州市喜洋洋房產經紀有限公司 | 門店經理 | 5 | 泰州市姜堰區羅塘街道正大花苑18#-10號 15665105888 | 15665105888 | 夏艷秀 |
房產經紀人 | 25 | |||||
89 | 泰州市一樂食品有限公司 | 文案編輯 | 6 | 江蘇省泰州市姜堰區陽光路38號 | 15961084699 | 黃小姐 |
銷售員 | 6 | |||||
新媒體運營 | 6 | |||||
90 | 泰州市中環分析儀器有限公司 | 學徒工 | 4 | 姜堰經濟開發區富民創業園 | 15061048498 | 包迎冬 |
行政助理 | 1 | |||||
91 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 裝卸工 | 3 | 姜堰區淮海西路1188號 | 18952656522 | 陳其林 |
文秘 | 2 | |||||
92 | 泰州萬贏企業管理服務有限公司 | 銀行廳堂導服人員 | 40 | 泰州市海陵區梅蘭東路41號205室 | 15896019288 | 周洋 |
93 | 泰州文峰偉杰汽車銷售服務有限公司 | 客服專員 | 1 | 姜堰經濟開發區海姜大道6號 | 15052336555 | 竇一芹 |
銷售顧問 | 3 | |||||
服務顧問 | 2 | |||||
續保專員 | 1 | |||||
94 | 泰州新躍互聯網有限公司 | 會計 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區陳莊路168號 | 18068900599 | 劉小姐 |
市場銷售助理 | 10 | |||||
銷售經理 | 20 | |||||
95 | 泰州中油管輸天然氣有限公司 | 工程造價管理 | 2 | 梁徐鎮 | 13605267051 | 吳女士 |
自動化信息管理崗 | 2 | |||||
96 | 泰州中漁牧農智能科技有限公司 | 企業管家 | 2 | 泰州姜堰區姜堰大道871一12 | 17766026562 | 包小軍 |
業務員 | 10 | |||||
市場調研員 | 8 | |||||
地區銷售經理 | 5 | |||||
淘寶管家 | 1 | |||||
消殺人員 | 5 | |||||
97 | 泰州卓人教育科技有限公司 | 營銷經理 | 2 | 泰州市姜堰區羅塘街道六角池街52號 | 18051188516 | 曹清波 |
課程顧問 | 4 | |||||
右腦潛能教師 | 4 | |||||
少兒識字教師 | 4 | |||||
少兒專注力訓練師 | 6 | |||||
98 | 泰州菁茂科技有限公司 | 網絡管理員 | 1 | 江蘇省姜堰經濟開發區姜堰大道33號 | 15951151876 | 王春梅 |
設備維修工 | 4 | |||||
操作工 | 50 | |||||
業務員 | 10 | |||||
品保質檢 | 6 | |||||
99 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 質量工程師 | 1 | 江蘇省姜堰經濟開發區五金路西側 | 13775678806 | 徐女士 |
操作工 | 10 | |||||
電工 | 2 | |||||
檢驗員 | 2 | |||||
技術員 | 7 | |||||
數控操作工 | 20 | |||||
100 | 太平人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 經理助理 | 5 | 泰州市姜堰區東方不夜城15幢806室 聯系電話 13641591602 | 13641591602 | 夏美華 |
業務代理 | 30 | |||||
業務主管 | 10 | |||||
101 | 為海(泰州)建材有限公司 | 行政主管 | 1 | 姜堰民營經濟開發區北工業園區 | 15052321166 | 黃慧駿 |
試驗員 | 10 | |||||
102 | 無錫肯德基有限公司姜堰錦宸分店 | 餐廳儲備經理 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區中心市場1+2層 | 18051581896 | 張一鳴 |
103 | 星達(泰州)膜科技有限公司 | 技術及售后工程師 | 2 | 泰州市姜堰高新技術創業中心 | 13775670382 | 李春霞 |
操作工 | 1 | |||||
設計工程師 | 1 | |||||
104 | 興科迪科技(泰州)有限公司 | 廚師 | 2 | 泰州市姜堰區羅塘街道富源路南側 | 18252618358 | 潘女士 |
電子工程師 | 1 | |||||
面點師 | 1 | |||||
注塑工 | 1 | |||||
物控員 | 3 | |||||
銷售員 | 5 | |||||
質量總監 | 1 | |||||
網絡管理員 | 1 | |||||
人事經理 | 1 | |||||
采購工程師 | 1 | |||||
105 | 揚州環球通訊有限責任公司姜堰分公司 | 店長 | 2 | 姜堰市姜堰區西大街5號 | 15150808752 | 王容 |
營業員 | 2 | |||||
106 | 永發(江蘇)模塑包裝科技有限公司 | 一線操作工 | 150 | 江蘇省泰州市姜堰區大倫鎮橋東村倫蔣公路820號 | 15052321922 | 陳小紅 |
儲備干部 | 50 | |||||
維修電工/機修工 | 2 | |||||
107 | 中國人民人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 姜堰機構負責人 | 1 | 姜堰區陳莊路218號 | 15195223096 | 孫忠仁 |
客戶經理 | 10 | |||||
收展專員 | 1 | |||||
條線負責人 | 1 | |||||
108 | 中通服網盈科技有限公司泰州分公司 | 電信營業員 | 20 | 姜堰區東大街23號 | 17768600060 | 陳雅琴 |
鄉鎮電信營業員 | 20 | |||||
109 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 襯膠工 | 49 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區開陽路88號 | 18861094235 | 繆海燕 |
織造擋車工 | 24 | |||||
外貿經理 | 4 | |||||
研發人員 | 1 | |||||
內貿經理 | 4 | |||||
機械工程師 | 1 | |||||
電氣工程師 | 1 | |||||
駕駛員 | 1 | |||||
采購經理 | 1 | |||||
110 | 泰州市亞華進出口有限公司 | 常駐浙江義烏營銷員 | 1 | 義烏國際商貿城 | 18967915859 | 彭先生 |
上一條:
泰興市濱江鎮公開招聘幼兒教師公告
下一條:
泰州姜堰人才市場最新招聘信息